コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 159.490 11587 15342 159.405 160.829 -0.8 44 28 50  
'26/08/18 159.665 11020 13406 159.461 160.726 -0.7 45 32 58  
'26/08/19 158.170 27446 16570 159.273 160.565 -1.5 37 43 58  
'26/08/20 159.100 16957 16193 159.215 160.436 -0.8 44 77 58  
'26/08/21 159.020 12869 16288 159.138 160.302 -0.8 43 119 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 184.650 584 866 184.082 184.615 0.0 52 20 67 B
'26/08/18 184.785 292 675 184.234 184.597 0.1 53 17 75 BS
'26/08/19 184.720 1021 794 184.374 184.547 0.1 52 31 75 S
'26/08/20 185.750 1586 809 184.705 184.544 0.7 58 65 75 S
'26/08/21 185.700 1061 913 184.996 184.538 0.6 58 151 67  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 215.99 1187 1925 215.40 216.12 -0.1 53 58 58  
'26/08/18 216.03 875 1447 215.54 216.07 0.0 53 48 67  
'26/08/19 215.18 3245 1791 215.53 215.89 -0.3 48 67 67  
'26/08/20 216.87 3401 2065 215.82 215.81 0.5 56 111 67  
'26/08/21 216.97 2062 2159 216.13 215.75 0.6 57 223 67 S
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 113.300 3889 3281 112.722 112.921 0.3 56 59 75 S
'26/08/18 113.125 3504 3093 112.844 112.919 0.2 54 66 75 S
'26/08/19 112.710 5438 3586 112.878 112.880 -0.2 50 90 75 S
'26/08/20 113.175 2276 3406 112.970 112.862 0.3 54 147 75 S
'26/08/21 114.065 5414 3966 113.208 112.886 1.0 61 319 75 SS
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 196.68 1069 561 196.23 198.16 -0.7 44 71 50  
'26/08/18 196.49 318 542 196.21 198.00 -0.8 43 62 50  
'26/08/19 198.42 1021 696 196.55 197.88 0.3 53 126 58  
'26/08/20 198.77 624 749 197.02 197.80 0.5 55 271 58 S
'26/08/21 198.49 302 759 197.47 197.69 0.4 53 410 50 S
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 114.94 256 310 114.56 114.73 0.2 54 23 67 B
'26/08/18 114.90 107 249 114.67 114.70 0.2 54 22 67 B
'26/08/19 114.50 282 258 114.68 114.66 -0.1 50 47 67  
'26/08/20 115.38 334 243 114.85 114.65 0.6 57 103 67  
'26/08/21 115.53 122 239 115.02 114.64 0.8 58 192 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 94.15 1027 1481 93.68 94.05 0.1 55 27 42  
'26/08/18 93.77 1540 1301 93.69 94.03 -0.3 51 28 42  
'26/08/19 93.85 2270 1574 93.72 93.99 -0.1 52 53 50  
'26/08/20 94.57 3013 1886 93.91 93.98 0.6 59 108 50  
'26/08/21 95.10 1859 1899 94.21 93.98 1.2 63 228 58 S
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 42.75 79 289 42.72 42.76 0.0 49 31 42  
'26/08/18 42.72 64 252 42.72 42.75 -0.1 48 28 42  
'26/08/19 42.81 110 248 42.74 42.74 0.2 51 51 50  
'26/08/20 43.01 352 233 42.79 42.75 0.6 55 91 50  
'26/08/21 43.05 606 242 42.86 42.76 0.7 56 183 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 9.830 7783 7533 9.845 9.790 0.4 52 71 50  
'26/08/18 9.820 7298 7223 9.843 9.786 0.3 52 47 50  
'26/08/19 9.825 10017 7625 9.842 9.782 0.4 52 81 58  
'26/08/20 9.860 8350 7783 9.839 9.780 0.8 55 119 58  
'26/08/21 9.935 12255 8711 9.852 9.785 1.5 60 197 58  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 16.935 43 508 16.818 16.805 0.8 58 168 75 S
'26/08/18 16.960 158 499 16.851 16.814 0.9 59 159 75 S
'26/08/19 16.960 251 329 16.881 16.820 0.8 59 303 75 SS
'26/08/20 17.020 182 311 16.918 16.830 1.1 61 274 75 SS
'26/08/21 17.100 290 260 16.972 16.840 1.5 64 401 75 SS
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 20.340 23 109 20.313 20.503 -0.8 45 52 58  
'26/08/18 20.340 94 118 20.319 20.490 -0.7 45 64 58  
'26/08/19 20.175 64 90 20.302 20.469 -1.4 37 89 58  
'26/08/20 20.290 158 68 20.297 20.452 -0.8 44 137 58  
'26/08/21 20.280 16 64 20.288 20.434 -0.8 44 182 50 B
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 16.800 68 42 16.721 16.751 0.3 53 29 58  
'26/08/18 16.760 83 50 16.720 16.750 0.1 51 22 58 B
'26/08/19 16.765 84 61 16.728 16.743 0.1 51 41 67  
'26/08/20 16.745 31 58 16.744 16.740 0.0 50 86 58  
'26/08/21 16.790 74 60 16.763 16.738 0.3 52 207 58 S
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 3.34 20037 19747 3.34 3.39 -1.5 39 26 33  
'26/08/18 3.34 15085 18658 3.35 3.39 -1.5 39 22 33 B
'26/08/19 3.31 37996 24189 3.34 3.38 -2.1 34 33 33  
'26/08/20 3.32 23051 23745 3.33 3.38 -1.8 37 48 42  
'26/08/21 3.29 11841 22360 3.32 3.37 -2.4 32 94 33