コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 156.890 8666 9875 156.399 156.005 0.6 57 80 50  
'26/01/05 156.415 22867 13439 156.492 156.016 0.3 53 76 42  
'26/01/06 156.685 13534 13548 156.519 156.063 0.4 55 103 50  
'26/01/07 156.785 11113 13240 156.639 156.099 0.4 55 100 50  
'26/01/08 156.875 13612 13491 156.717 156.164 0.5 56 132 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 183.830 1341 1255 183.893 182.696 0.6 59 91 50  
'26/01/05 183.300 2198 1570 183.848 182.782 0.3 55 102 42  
'26/01/06 183.065 4349 1928 183.645 182.883 0.1 53 84 42  
'26/01/07 183.040 2542 2077 183.523 182.959 0.0 53 62 33  
'26/01/08 182.880 1143 2099 183.371 183.028 -0.1 51 68 25 B
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 211.08 2101 2077 210.98 208.91 1.0 65 132 50  
'26/01/05 211.80 2636 2446 211.14 209.11 1.3 68 178 50  
'26/01/06 211.56 2740 2476 211.18 209.35 1.1 66 120 50  
'26/01/07 211.01 1832 2419 211.22 209.56 0.7 61 91 42  
'26/01/08 210.88 1916 2463 211.26 209.70 0.6 60 94 33  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 105.000 5410 3890 104.722 103.649 1.3 64 200 75 SS
'26/01/05 105.030 3802 4462 104.810 103.758 1.2 64 257 75 SS
'26/01/06 105.595 6368 4584 104.896 103.911 1.6 68 405 75 SS
'26/01/07 105.385 7684 5057 105.054 104.034 1.3 65 237 67 S
'26/01/08 105.085 3684 5028 105.108 104.139 0.9 61 186 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 198.10 198 1011 197.86 195.89 1.1 64 103 67  
'26/01/05 197.50 966 1169 197.83 196.02 0.8 59 96 58  
'26/01/06 196.84 384 1115 197.60 196.17 0.3 54 99 50  
'26/01/07 196.57 320 628 197.39 196.27 0.2 52 89 42  
'26/01/08 196.37 261 391 197.19 196.36 0.0 50 80 33  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 114.23 41 67 114.17 113.08 1.0 63 205 58 S
'26/01/05 113.55 144 91 114.11 113.15 0.4 55 245 50 S
'26/01/06 113.37 124 89 113.93 113.24 0.1 53 233 50 S
'26/01/07 113.22 114 93 113.80 113.31 -0.1 51 179 42  
'26/01/08 113.09 81 95 113.60 113.38 -0.3 50 174 33  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 90.48 768 1261 90.71 90.26 0.2 54 77 67  
'26/01/05 90.52 2178 1618 90.61 90.29 0.3 55 135 67  
'26/01/06 90.64 915 1497 90.51 90.36 0.3 56 168 75 S
'26/01/07 90.52 798 1309 90.49 90.40 0.1 54 138 67  
'26/01/08 90.22 1838 1442 90.43 90.42 -0.2 50 149 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 43.70 129 150 43.58 43.26 1.0 62 103 58  
'26/01/05 43.54 102 167 43.59 43.29 0.6 57 111 50  
'26/01/06 43.51 237 177 43.55 43.33 0.4 56 102 42  
'26/01/07 43.48 390 186 43.56 43.35 0.3 55 75 33  
'26/01/08 43.41 178 177 43.54 43.38 0.1 53 57 33  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 9.510 3611 2938 9.419 9.274 2.5 79 270 67 SS
'26/01/05 9.560 6172 3917 9.453 9.291 2.9 81 265 67 SS
'26/01/06 9.580 6689 4585 9.485 9.310 2.9 82 342 67 SS
'26/01/07 9.525 8015 5102 9.512 9.327 2.1 72 198 58 S
'26/01/08 9.490 5442 5403 9.522 9.342 1.6 67 132 58  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 15.590 510 244 15.578 15.451 0.9 59 123 58  
'26/01/05 15.600 510 329 15.584 15.458 0.9 59 229 58 S
'26/01/06 15.580 111 253 15.575 15.467 0.7 58 262 50 S
'26/01/07 15.550 243 257 15.574 15.474 0.5 55 208 42 S
'26/01/08 15.565 277 287 15.572 15.479 0.6 56 201 50 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 20.090 3 7 20.102 20.045 0.2 52 28 42  
'26/01/05 20.090 22 10 20.110 20.046 0.2 52 32 33  
'26/01/06 20.075 18 11 20.098 20.051 0.1 51 81 33  
'26/01/07 20.130 20 13 20.108 20.054 0.4 54 81 33  
'26/01/08 20.130 7 12 20.112 20.062 0.3 54 93 33  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 16.995 7 15 17.010 16.791 1.2 62 62 58  
'26/01/05 17.050 25 19 17.021 16.812 1.4 64 205 58 S
'26/01/06 17.035 81 24 17.013 16.835 1.2 63 161 50  
'26/01/07 17.075 21 26 17.029 16.857 1.3 65 160 50  
'26/01/08 17.015 23 27 17.032 16.876 0.8 60 120 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 3.65 20464 17972 3.65 3.66 -0.3 48 64 42  
'26/01/05 3.64 18699 17870 3.65 3.66 -0.5 46 56 33  
'26/01/06 3.65 10619 16555 3.64 3.65 0.0 49 69 42  
'26/01/07 3.66 12323 13731 3.65 3.65 0.3 51 66 42  
'26/01/08 3.65 11202 13378 3.65 3.65 0.0 48 67 42