コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 158.015 13723 18713 158.271 157.497 0.3 52 96 50  
'26/10/19 158.560 14330 16430 158.321 157.665 0.6 56 123 50  
'26/10/20 158.195 17533 18108 158.252 157.788 0.3 53 90 50  
'26/10/21 158.145 11843 17750 158.220 157.861 0.2 52 67 42  
'26/10/22 156.790 28006 19306 157.960 157.895 -0.7 41 63 33  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 177.580 889 1082 177.181 178.404 -0.5 41 48 50  
'26/10/19 177.710 881 1030 177.250 178.382 -0.4 42 59 58  
'26/10/20 177.745 1575 1205 177.379 178.331 -0.3 43 79 67  
'26/10/21 177.650 727 1064 177.438 178.266 -0.3 42 89 67  
'26/10/22 175.825 2798 1315 177.302 178.135 -1.3 31 87 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 210.61 1531 1354 209.71 209.26 0.6 53 131 50  
'26/10/19 210.95 461 1159 209.94 209.36 0.8 55 144 58  
'26/10/20 211.63 966 1235 210.29 209.46 1.0 59 128 58  
'26/10/21 211.85 536 1169 210.62 209.57 1.1 60 213 67 S
'26/10/22 210.11 2603 1261 210.83 209.64 0.2 49 117 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 109.750 4455 3658 110.176 110.491 -0.7 41 90 58  
'26/10/19 110.640 3517 3857 110.187 110.508 0.1 49 122 58  
'26/10/20 110.800 3437 4329 110.260 110.514 0.3 51 179 58  
'26/10/21 111.140 2717 4262 110.355 110.527 0.6 54 164 58  
'26/10/22 110.090 4681 4470 110.303 110.494 -0.4 45 114 50  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 191.70 644 597 190.57 190.18 0.8 54 96 58  
'26/10/19 191.77 273 547 190.75 190.30 0.8 54 131 58  
'26/10/20 191.80 701 629 191.04 190.39 0.7 54 230 58 S
'26/10/21 191.78 134 574 191.31 190.49 0.7 54 182 58  
'26/10/22 191.05 474 533 191.54 190.57 0.3 49 119 58  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 111.67 21 171 111.28 111.33 0.3 50 117 83 S
'26/10/19 112.38 183 191 111.51 111.39 0.9 58 130 83 S
'26/10/20 112.50 26 192 111.76 111.43 1.0 60 227 83 SS
'26/10/21 112.48 28 105 111.94 111.46 0.9 59 157 75 S
'26/10/22 111.93 425 135 112.07 111.47 0.4 51 86 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 89.27 1906 1180 88.82 89.08 0.2 47 54 50  
'26/10/19 89.79 762 1162 88.99 89.10 0.8 53 70 58  
'26/10/20 89.91 1088 1243 89.20 89.12 0.9 54 110 58  
'26/10/21 90.16 904 1153 89.41 89.16 1.1 57 184 67  
'26/10/22 89.09 3053 1463 89.51 89.14 -0.1 44 108 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 40.72 113 127 40.51 40.83 -0.3 44 17 58 B
'26/10/19 40.66 102 138 40.56 40.82 -0.4 42 18 58 B
'26/10/20 40.68 283 176 40.61 40.80 -0.3 43 14 67 B
'26/10/21 40.76 356 229 40.64 40.78 0.0 45 105 67  
'26/10/22 40.23 232 195 40.61 40.75 -1.3 35 157 58  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 9.595 3324 3502 9.583 9.579 0.2 49 170 75 S
'26/10/19 9.655 3091 3160 9.594 9.585 0.7 55 170 83 S
'26/10/20 9.655 5051 3743 9.604 9.590 0.7 55 187 75 S
'26/10/21 9.660 3168 3840 9.614 9.595 0.7 55 357 75 SS
'26/10/22 9.500 6818 4246 9.607 9.591 -0.9 40 197 67  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 16.760 142 270 16.639 16.566 1.2 61 129 75 S
'26/10/19 16.830 261 294 16.686 16.577 1.5 65 175 75 S
'26/10/20 16.815 194 318 16.725 16.586 1.4 63 186 67  
'26/10/21 16.895 206 281 16.768 16.598 1.8 67 179 67  
'26/10/22 16.800 368 234 16.797 16.608 1.2 59 124 58  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 20.165 9 11 20.177 20.075 0.4 53 95 42  
'26/10/19 20.195 15 12 20.180 20.096 0.5 55 109 42  
'26/10/20 20.155 51 20 20.168 20.111 0.2 52 77 42  
'26/10/21 20.150 18 20 20.165 20.120 0.1 51 37 33  
'26/10/22 20.045 13 19 20.144 20.126 -0.4 44 37 33  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 15.935 49 29 15.848 15.845 0.6 50 52 50  
'26/10/19 15.970 15 26 15.870 15.850 0.8 52 68 58  
'26/10/20 15.985 15 28 15.902 15.855 0.8 53 85 58  
'26/10/21 15.980 21 27 15.923 15.861 0.8 53 86 58  
'26/10/22 15.820 59 31 15.927 15.859 -0.2 42 61 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 3.17 17200 21969 3.21 3.22 -1.6 38 68 42  
'26/10/19 3.21 33221 24188 3.21 3.22 -0.3 47 94 42  
'26/10/20 3.20 26610 27668 3.20 3.22 -0.6 45 80 42  
'26/10/21 3.20 27230 27850 3.20 3.22 -0.6 45 67 33  
'26/10/22 3.17 62798 32519 3.19 3.21 -1.2 40 55 33