コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 159.250 5520 9492 159.248 158.390 0.5 55 355 67 S
'26/06/01 159.685 11060 10129 159.332 158.401 0.8 59 324 67 S
'26/06/02 159.940 6549 9649 159.503 158.414 1.0 61 315 67 S
'26/06/03 160.105 19445 10988 159.633 158.399 1.1 62 310 67 S
'26/06/04 160.015 8363 10544 159.711 158.535 0.9 61 230 58 S
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 185.780 1312 1064 185.308 185.007 0.4 57 67 58  
'26/06/01 185.710 1161 1081 185.473 184.961 0.4 56 73 58  
'26/06/02 186.015 1134 1150 185.634 184.925 0.6 59 90 67  
'26/06/03 185.680 1280 1254 185.698 184.864 0.4 54 98 58  
'26/06/04 185.830 874 1276 185.751 184.946 0.5 56 120 67  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 214.51 2217 1789 214.31 213.75 0.4 55 85 50  
'26/06/01 214.89 2715 1997 214.47 213.71 0.6 57 123 58  
'26/06/02 215.37 1897 2060 214.58 213.70 0.8 60 118 67  
'26/06/03 214.84 2708 2240 214.67 213.64 0.6 56 138 58  
'26/06/04 214.85 1727 2288 214.76 213.71 0.5 56 218 67 S
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 114.495 5037 4425 114.038 113.783 0.6 58 191 58  
'26/06/01 114.355 3681 4559 114.175 113.776 0.5 57 152 58  
'26/06/02 114.820 6759 5002 114.310 113.784 0.9 61 151 67  
'26/06/03 114.125 8201 5631 114.304 113.781 0.3 53 145 58  
'26/06/04 114.130 5165 5799 114.335 113.835 0.3 53 204 67 S
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 204.10 1586 771 203.11 202.04 1.0 63 576 67 S
'26/06/01 202.96 696 651 203.14 202.04 0.5 54 367 58 S
'26/06/02 203.17 320 599 203.16 202.08 0.5 55 395 67 S
'26/06/03 202.06 1011 751 203.03 202.05 0.0 47 228 58 S
'26/06/04 202.66 649 836 203.01 202.14 0.3 51 284 67 S
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 115.47 322 164 115.33 115.51 0.0 50 383 42 S
'26/06/01 115.36 110 168 115.36 115.44 -0.1 48 207 33 S
'26/06/02 115.64 48 164 115.44 115.40 0.2 52 207 42 S
'26/06/03 115.23 503 230 115.42 115.32 -0.1 46 80 33  
'26/06/04 115.08 116 226 115.39 115.31 -0.2 44 77 25 B
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 95.40 3573 2695 93.92 93.43 2.1 67 184 58  
'26/06/01 94.75 2924 2846 94.19 93.45 1.4 60 128 58  
'26/06/02 94.74 2416 3147 94.43 93.48 1.3 59 123 58  
'26/06/03 93.80 2909 3481 94.55 93.50 0.3 50 116 50  
'26/06/04 93.90 1063 2782 94.51 93.55 0.4 51 152 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 43.95 298 128 43.80 43.60 0.8 60 364 83 SS
'26/06/01 43.79 43 126 43.84 43.59 0.5 54 512 75 SS
'26/06/02 43.91 46 131 43.87 43.59 0.7 58 1174 83 SS
'26/06/03 43.77 196 128 43.86 43.59 0.4 52 386 75 SS
'26/06/04 43.87 16 110 43.86 43.61 0.6 55 452 83 SS
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 9.820 7835 8141 9.757 9.597 2.3 64 213 67 S
'26/06/01 9.790 11693 8972 9.777 9.603 1.9 61 200 67 S
'26/06/02 9.855 10048 9476 9.793 9.611 2.5 65 210 75 SS
'26/06/03 9.790 14151 10946 9.803 9.622 1.7 59 174 67  
'26/06/04 9.815 8946 11090 9.813 9.638 1.8 60 243 75 SS
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 17.215 196 225 17.194 17.101 0.7 60 188 58  
'26/06/01 17.210 565 265 17.201 17.103 0.6 60 115 58  
'26/06/02 17.205 148 276 17.206 17.107 0.6 59 96 58  
'26/06/03 17.165 398 293 17.201 17.106 0.3 55 90 50  
'26/06/04 17.125 259 295 17.188 17.115 0.1 52 94 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 20.320 14 21 20.323 20.217 0.5 55 406 67 S
'26/06/01 20.375 14 22 20.335 20.218 0.8 58 395 67 S
'26/06/02 20.410 16 23 20.357 20.220 0.9 61 381 67 S
'26/06/03 20.430 34 27 20.373 20.219 1.0 62 281 67 S
'26/06/04 20.425 9 22 20.383 20.236 0.9 61 243 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 17.240 28 122 17.145 17.037 1.2 60 53 58  
'26/06/01 17.165 377 123 17.169 17.032 0.8 55 44 58  
'26/06/02 17.175 345 173 17.179 17.031 0.8 56 77 67  
'26/06/03 17.030 191 196 17.165 17.024 0.0 46 65 58  
'26/06/04 17.100 69 191 17.155 17.029 0.4 51 94 67  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 3.48 23573 25684 3.47 3.49 -0.3 46 115 33  
'26/06/01 3.46 18630 24685 3.47 3.48 -0.6 42 92 25 B
'26/06/02 3.46 23900 23880 3.47 3.48 -0.6 42 104 25 B
'26/06/03 3.46 36568 26013 3.47 3.48 -0.6 42 90 25 B
'26/06/04 3.48 25626 25978 3.47 3.48 0.0 48 103 33