コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2021年 2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月21日(金)
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月20日(木)
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月19日(水)
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月18日(火)
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月17日(月)
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月14日(金)
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月13日(木)
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月12日(水)
15時00分 第1・四半期 GDP(前期比)【速報値】 % % 1.3%
15時00分 第1・四半期 GDP(前年比)【速報値】 % % -7.3%
15時00分 3月貿易収支 億£ 億£ -164.42億£
15時00分 3月鉱工業生産(前月比) % % 1.0%
15時00分 3月鉱工業生産(前年比) % % -3.5%
15時00分 3月製造業生産(前月比) % % 1.3%
15時00分 3月製造業生産(前年比) % % -4.2%
19時00分 3月鉱工業生産(前月比) % % -1.0%
19時00分 3月鉱工業生産(前年比) % % -1.6%
21時30分 4月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.3% % 1.0%
21時30分 4月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) % % 4.2%
21時30分 4月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% % 0.7%
21時30分 4月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) % % 3.1%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月11日(火)
08時50分 3月国際収支 経常収支(季調前) 億円 億円 2兆9169億円
08時50分 3月国際収支 経常収支(季調後) 億円 億円 1兆7947億円
08時50分 3月国際収支 貿易収支 億円 億円 5242億円
10時30分 4月CPI(前月比) -0.2% % -0.5%
10時30分 4月CPI(前年比) 1.0% % 0.4%
10時30分 4月PPI(前年比) 6.6% % 4.4%
18時00分 4月ZEW景気期待指数 70.7
18時00分 4月ZEW景気現況指数 -48.8
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月10日(月)
10時30分 3月小売売上高 % % 1.4%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月7日(金)
21時30分 4月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 92.5万人 万人 91.6万人
21時30分 4月雇用統計 民間部門雇用者数増減 85.9万人 万人 78.0万人
21時30分 4月雇用統計 失業率 5.8% % 6.0%
21時30分 4月雇用統計 平均労働時間 34.9 34.9
23時00分 3月卸売在庫 1.4% % 0.6%
23時00分 3月卸売売上高(前月比) 1.0% % -0.8%
28時00分 3月消費者信用残高(前月比) 200億ドル 億ドル 275.8億ドル
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月6日(木)
10時45分 4月サービス業PMI(財新) 51.5
18時00分 3月小売売上高(前月比) 1.4% % 3.0%
18時00分 3月小売売上高(前年比) % % -2.9%
20時00分 中銀金融政策委員会(金利発表) 0.10% % 0.10%
21時30分 新規失業保険申請件数(5/1までの週) 万人 万人 万人
21時30分 第1・四半期 労働生産性【速報値】 % % -4.2%
21時30分 第1・四半期 単位労働コスト【速報値】 % % 6.0%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月5日(水)
19時00分 3月PPI(前月比) 1.1% 1.1% 0.5%
19時00分 3月PPI(前年比) 4.2% 4.3% 1.5%
21時15分 4月全米雇用報告(ADP) 増減 80万人 74.2万人 56.5万人
22時45分 4月マークイット・サービスPMI【改定値】 64.7 63.1
22時45分 4月マークイット総合PMI【改定値】 63.5 62.2
23時00分 4月ISM非製造業景気指数 64.3 62.7 69.4
23時00分 4月ISM非製造業総合指数 64.0 62.7 63.7
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月4日(火)
10時30分 3月貿易収支 84.5豪ドル 55.74豪ドル 75.29豪ドル
13時30分 中銀金利発表 0.10% 0.10% 0.10%
21時30分 3月貿易収支 -720億ドル -744億ドル -705億ドルr
23時00分 3月製造業新規受注 2.0% 1.1% -0.5%r
23時00分 3月耐久財受注(前月比)【改定値】 % 0.8% -1.2%
23時00分 3月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 % 1.9% 0.5%
23時00分 3月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比)【改定値】 % 0.8% 1.6%
23時00分 3月非国防資本財(航空機器除く)(前月比)【改定値】 % 1.2% 0.9%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
5月3日(月)
22時45分 4月マークイット製造業PMI【改定値】 60.5 60.6
23時00分 4月ISM製造業PMI 64.9 60.7 64.7
23時00分 4月ISM製造業価格指数 89.6 85.6
23時00分 3月建設支出 2.0% 0.2% -0.8%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月30日(金)
08時30分 3月失業率 2.9% 2.6% 2.9%
08時30分 3月有効求人倍率 1.09 1.10 1.09
10時00分 4月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 51.7 51.1 51.9
10時00分 4月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 54.9 56.3
10時45分 4月製造業PMI(財新)(前年比) 50.9 51.9 50.6
10時30分 第1・四半期 PPI(前期比) % 0.4% 0.5%
10時30分 第1・四半期 PPI(前年比) % 0.2% -0.1%
16時55分 第1・四半期 GDP(前期比)【速報値】 -1.5% -1.7% 0.3%
16時55分 第1・四半期 GDP(前年比)【速報値】 -3.6% -3.3% -2.7%
18時00分 第1・四半期 GDP(前期比)【速報値】 -0.8% -0.6% -0.7%
18時00分 第1・四半期 GDP(前年比)【速報値】 -2.0% -1.8% -4.9%r
18時00分 3月失業率 8.3% 8.1% 8.3%
21時30分 第1・四半期 雇用コスト指数 0.7% 0.9% 0.7%
21時30分 3月個人所得(前月比) 20.0% 21.1% -7.1%
21時30分 3月個人消費支出(前月比) 4.2% 4.2% -1.0%
21時30分 3月PCE価格指数(前月比) % 0.5% 0.2%
21時30分 3月PCE価格指数(前年比) % 2.3% 1.6%
21時30分 3月コアPCE価格指数(前月比) % 0.4% 0.1%
21時30分 3月コアPCE価格指数(前年比) 1.8% 1.8% 1.4%
22時45分 4月シカゴPMI 65.5 72.1 66.3
23時30分 4月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 87.5 88.3 86.5
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月29日(木)
16時55分 4月雇用統計 失業者数増減 -10千人 9千人 -8千人
16時55分 4月雇用統計 失業者数(季調前) 万人 277.1万人 282.7万人
16時55分 4月雇用統計 失業率 6.0% 6.0% 6.0%
21時30分 新規失業保険申請件数(4/24までの週) 54.9万人 55.3万人 54.7万人
22時30分 第1・四半期 GDP(前期比年率)【速報値】 6.1% 6.4% 4.3%
22時30分 第1・四半期 GDPデフレーター【速報値】 2.5% 4.1% 1.9%
22時30分 第1・四半期 コアPCE価格指数【速報値】 2.4% 2.3% 1.3%
23時00分 3月中古住宅販売仮契約 111.3 110.3
23時00分 3月中古住宅販売仮契約指数(前月比) 6.0% 1.9% -10.6%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月28日(水)
10時30分 第1・四半期 CPI(前期比) 0.9% 0.6% 0.9%
10時30分 第1・四半期 CPI(前年比) 1.4% 1.1% 0.9%
15時00分 5月GfK消費者信頼感指数 -3.5 -8.8 -6.2
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月27日(火)
22時00分 2月住宅価格指数(前月比) % 0.9% 1.0%
22時00分 2月住宅価格指数 319.7 316.7
22時00分 2月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 1.2% 1.2% 1.2%
22時00分 2月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) % 1.2% 0.9%
22時00分 2月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 11.0% 11.9% 11.1%
23時00分 4月リッチモンド連銀製造業総合指数 17 17
23時00分 4月CB消費者信頼感指数 112.3 121.7 109.7
日銀政策金利決定 -0.1% -0.10% -0.10%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月26日(月)
17時00分 4月IFO業況指数 97.8 96.8 96.6
17時00分 4月IFO現況指数 94.4 94.1 93.0
17時00分 4月IFO期待指数 101.3 99.5 100.4
21時30分 3月耐久財受注(前月比) 1.9% 0.5% -1.2%
21時30分 3月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 1.6% 1.6% -0.9%
21時30分 3月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比) % 0.5% -0.8%
21時30分 3月耐久財非国防資本財(航空機器除く)(前月比) 0.5% 0.9% -0.9%
23時30分 4月ダラス連銀製造業景況指数 37.30 28.90
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月23日(金)
08時30分 3月消費者物価指数(前年比) -0.1% -0.1% -0.4%
08時30分 3月コア消費者物価指数(前年比) % -0.2% -0.4%
15時00分 3月小売売上高(前月比) 1.5% 5.4% 2.1%
15時00分 3月小売売上高(前年比) 4.2% 7.2% -3.7%
22時45分 4月マークイット総合PMI【速報値】 62.2 59.7
22時45分 4月マークイット製造業PMI【速報値】 60.5 60.6 59.1
22時45分 4月マークイット・サービス業PMI【速報値】 61.7 63.1 60.4
23時00分 3月新築住宅販売戸数(前月比) 12.0% 20.7% -18.2%
23時00分 月新築住宅販売戸数(年率) 88.5万戸 102.1万戸 84.6万戸r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月22日(木)
20時45分 ECB理事会(金利発表) 0.00% 0.00% 0.00%
21時30分 3月シカゴ地区連銀全米活動指数 1.71 -1.09
21時30分 新規失業保険申請件数(4/17までの週) 61.7万人 54.7万人 58.6万人r
23時00分 3月CB景気先行指数 0.9% 1.3% 0.2%
23時00分 3月中古住宅販売増減率(前月比) 0.9% -3.7% -6.6%
23時00分 3月中古住宅販売戸数(年率) 618万戸 601万戸 624万戸r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月21日(水)
15時00分 3月CPI(前月比) 0.3% 0.3% 0.1%
15時00分 3月CPI(前月比) 0.7% 0.7% 0.4%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月20日(火)
15時00分 3月生産者物価指数(前月比) 0.5% 0.9% 0.7%
15時00分 3月生産者物価指数(前年比) 3.2% 3.7% 1.9%
15時00分 2月ILO方式失業率 5.1% 4.9% 5.0%
15時00分 2月失業率 % 7.3% 7.5%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月19日(月)
08時50分 3月貿易収支 5036億円 6637億円 2159億円r
08時50分 3月貿易収支(季調済) 2129億円 2978億円 -387億円
08時50分 3月輸出(前年比) 11.6% 16.1% -4.5%
08時50分 3月輸入(前年比) 4.7% 5.7% 11.8%
18時00分 2月経常収支 億€ 258.8億€ 305億€
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月16日(金)
11時00分 第1・四半期 GDP(前年比) 18.9% 18.3% 6.5%
11時00分 3月小売売上高(前年比) 28.0% 34.2% 33.8%
11時00分 3月鉱工業生産(前年比) 17.2% 14.1% 35.1%
18時00分 2月貿易収支 億€ 177億€ 110億€r
21時30分 3月住宅着工許可件数(年率) 175万件 176.6万件 172万件
21時30分 3月住宅着工件数(年率) 161.3万件 173.9万件 145.7万件
23時00分 2月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 89.6 86.5 84.9
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月15日(木)
09時30分 3月雇用統計 失業率 5.7% 5.6% 5.8%
09時30分 3月雇用統計 就業者数増減(前月比) 35千人 70.7千人 88.7千人
21時30分 新規失業保険申請件数(4/10までの週) 70.0万人 57.6万人 74.4万人
21時30分 4月NY州製造業業況指数 19.50 26.30 17.40
21時30分 3月小売売上高(前月比) 5.9% 9.8% -3.0%
21時30分 3月小売売上高(前月比、除自動車) 5.0% 8.4% -2.7%
21時30分 4月フィラデルフィア連銀業況指数 42.0 50.2 51.8
22時15分 3月鉱工業生産(前月比) 2.8% 1.4% -2.2%
22時15分 3月設備稼働率 75.7% 74.4% 73.8%
22時15分 2月企業在庫(前月比) 0.5% 0.5% 0.3%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月14日(水)
19時00分 2月鉱工業生産(前月比) -0.9% -1.0% 0.8%
19時00分 2月鉱工業生産(前年比) -1.1% -1.6% 0.1%
22時30分 3月輸出物価 1.0% 2.1% 1.6%
22時30分 3月輸入物価 1.0% 6.9% 3.0%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月13日(火)
17時30分 2月貿易収支 -105億£ -164.42億£ -125.92億£r
17時30分 2月鉱工業生産(前月比) 0.5% 1.0% -1.5%
17時30分 2月鉱工業生産(前年比) -4.5% -3.5% -4.9%
17時30分 2月製造業生産(前月比) 0.5% 1.3% -2.3%
17時30分 2月製造業生産(前年比) -5.2% -4.2% -5.2%
19時00分 3月ZEW景気期待指数 79.0 70.7 76.6
19時00分 3月ZEW景気現況指数 -53.0 -48.8 -61.0
21時30分 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.5% 0.6% 0.4%
21時30分 3月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.4% 2.6% 1.7%
21時30分 3月消費者物価コア指数(CPIコア)(前月比) 0.2% 1.3% 0.1%
21時30分 3月消費者物価コア指数(CPIコア)(前年比) 1.5% 1.6% 1.3%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月12日(月)
18時00分 2月小売売上高(前月比) 1.5% 3.0% -5.9%
18時00分 2月小売売上高(前年比) -5.4% -2.9% -6.4%
27時00分 3月財政収支 -6580億ドル -6600億ドル -3110億ドル
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月9日(金)
10時30分 3月CPI(前月比) -0.4% -0.5% 0.6%
10時30分 3月CPI(前年比) 0.2% 0.4% -0.2%
10時30分 3月PPI(前年比) 3.5% 4.4% 1.7%
21時30分 3月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.5% 1.0% 0.5%
21時30分 3月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 3.8% 4.2% 2.8%
21時30分 3月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% 0.7% 0.2%
21時30分 3月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 2.7% 3.1% 2.5%
23時00分 2月卸売在庫 0.5% 0.6% 0.5%
23時00分 2月卸売売上高(前月比) % -0.8% 4.9%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月8日(木)
08時50分 2月国際収支 経常収支(季調前) 2兆0億円 2兆9169億円 6444億円r
08時50分 2月国際収支 経常収支(季調後) 1兆187億円 1兆7947億円 1兆4974億円r
08時50分 2月国際収支 貿易収支 4718億円 5242億円 -1301億円
19時00分 2月PPI(前月比) 0.6% 0.5% 1.4%
19時00分 2月PPI(前年比) 1.4% 1.5% 0.0%
21時30分 新規失業保険申請件数(4/3までの週) 68.0万人 74.4万人 71.9万人
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月7日(水)
21時30分 2月貿易収支 -705億ドル -711億ドル -678億ドルr
28時00分 2月消費者信用残高(前月比) 50億ドル 275.8億ドル 0.9億ドルr
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月6日(火)
10時45分 3月サービス業PMI(財新) 51.5 51.5
12時30分 中銀金利発表 0.10% 0.10% 0.10%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月5日(月)
22時45分 3月マークイット・サービスPMI【改定値】 60.4 60.0
22時45分 3月マークイット総合PMI【改定値】 59.7 59.1
23時00分 3月ISM非製造業景気指数 69.4 55.5
23時00分 3月ISM非製造業総合指数 57.8 63.7 55.3
23時00分 2月製造業新規受注 -0.5% -0.8% 2.7%r
23時00分 2月耐久財受注(前月比)【改定値】 % -1.2% -1.1%
23時00分 2月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 % -0.9% -0.9%
23時00分 2月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比)【改定値】 % -0.8% -0.7%
23時00分 2月非国防資本財(航空機器除く)(前月比)【改定値】 % -0.9% -0.8%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月2日(金)
21時30分 3月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 63.9万人 91.6万人 46.8万人r
21時30分 3月雇用統計 民間部門雇用者数増減 58.0万人 78.0万人 55.8万人r
21時30分 3月雇用統計 失業率 6.0% 6.0% 6.2%
21時30分 3月雇用統計 平均労働時間 34.7 34.9 34.6
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
4月1日(木)
09時30分 2月貿易収支 97豪ドル 75.29豪ドル 101.42豪ドル
09時30分 2月小売売上高 -1.1% -0.8% 0.5%
10時45分 3月製造業PMI(財新)(前年比) 51.3 50.6 50.9
21時30分 新規失業保険申請件数(3/27までの週) 68.0万人 71.9万人 65.8万人r
22時45分 3月マークイット製造業PMI【改定値】 59.1 59.0
23時00分 3月ISM製造業PMI 61.3 64.7 60.8
23時00分 3月ISM製造業価格指数 85.0 85.6 86.0
23時00分 2月建設支出 -1.0% -0.8% 1.2%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月31日(水)
09時30分 2月住宅着工許可件数 3.2% 21.6% -19.4%
10時00分 3月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 51.2 51.9 50.6
10時00分 3月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 56.3 51.4
15時00分 第4・四半期 GDP(前期比)【確定値】 1.0% 1.3% 1.0%
15時00分 第4・四半期 GDP(前年率)【確定値】 -7.8% -7.3% -7.8%
15時00分 第4・四半期 経常収支 -340億£ -263億£ -142.75億£
16時55分 3月雇用統計 失業者数増減 -13千人 -8千人 -36千人
16時55分 3月雇用統計 失業者数(季調前) 万人 282.7万人 290.4万人
16時55分 3月雇用統計 失業率 6.0% 6.0% 6.0%
21時15分 3月全米雇用報告(ADP) 増減 55.0万人 51.7万人 17.6万人r
22時45分 3月シカゴPMI 60.7 66.3 59.5
23時00分 2月中古住宅販売仮契約 110.3 123.4
23時00分 2月中古住宅販売仮契約指数(前月比) -2.6% -10.6% -2.4%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月30日(火)
08時30分 2月失業率 3.0% 2.9% 2.9%
08時30分 2月有効求人倍率 1.10 1.09 1.10
22時00分 1月住宅価格指数(前月比) % 1.0% 1.2%r
22時00分 1月住宅価格指数 316.7 313.6
22時00分 1月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 1.2% 1.2% 1.3%
22時00分 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) % 0.9% 0.9%r
22時00分 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 11.0% 11.1% 10.2%r
23時00分 3月CB消費者信頼感指数 96.9 109.7 91.3
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月29日(月)
24時30分 3月ダラス連銀製造業景況指数 28.90 17.20
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月26日(金)
16時00分 2月小売売上高(前月比) 2.2% 2.1% -8.2%
16時00分 2月小売売上高(前年比) -2.9% -3.7% -5.9%
18時00分 3月IFO業況指数 93.2 96.6 92.7r
18時00分 3月IFO現況指数 91.3 93.0 90.6
18時00分 3月IFO期待指数 95.0 100.4 95.0r
22時30分 2月個人所得(前月比) -7.3% -7.1% 10.1%r
22時30分 2月個人消費支出(前月比) -0.7% -1.0% 3.4%r
22時30分 2月PCE価格指数(前月比) % 0.2% 0.3%
22時30分 2月PCE価格指数(前年比) % 1.6% 1.4%r
22時30分 2月コアPCE価格指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.2%r
22時30分 2月コアPCE価格指数(前年比) 1.5% 1.4% 1.5%
24時30分 3月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 83.5 84.9 83.0
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月25日(木)
16時00分 4月GfK消費者信頼感指数 -12.2 -6.2 -12.7r
22時30分 新規失業保険申請件数(3/20までの週) 73.0万人 68.4万人 77.0万人
22時30分 第4・四半期 GDP(前期比年率)【確報値】 4.1% 4.3% 4.1%
22時30分 第4・四半期 GDPデフレーター【確報値】 2.0% 1.9% 2.0%
22時30分 第4・四半期 コアPCE価格指数【確報値】 1.4% 1.3% 1.4%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月24日(水)
22時30分 2月耐久財受注(前月比) 0.8% -1.1% 3.5%r
22時30分 2月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 0.9% -0.9% 1.6%r
22時30分 2月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比) % -0.7% 2.3%
22時30分 2月耐久財非国防資本財(航空機器除く)(前月比) 0.5% -0.8% 0.6%r
23時45分 3月マークイット総合PMI【速報値】 59.1 59.5
23時45分 3月マークイット製造業PMI【速報値】 59.4 59.0 58.6
23時45分 3月マークイット・サービス業PMI【速報値】 60.2 60.0 59.8
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月23日(火)
18時30分 1月ILO方式失業率 5.2% 5.0% 5.1%
18時30分 1月失業率 % 7.5% 7.2%
21時30分 第4・四半期 経常収支 -1899億ドル -1885億ドル -1809億ドル
23時00分 3月リッチモンド連銀製造業総合指数 17 14
24時00分 2月新築住宅販売戸数(前月比) -6.5% -18.2% 3.2%r
24時00分 2月新築住宅販売戸数(年率) 87.5万戸 77.5万戸 94.8万戸r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月22日(月)
18時00分 1月経常収支(季節調整後) 億€ 305億€ 367億€r
22時30分 2月シカゴ地区連銀全米活動指数 -1.09 0.75
24時00分 1月中古住宅販売増減率(前月比) -1.0% -6.6% 0.2%
24時00分 1月中古住宅販売戸数(年率) 651万戸 922万戸 666万戸r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月19日(金)
08時30分 2月消費者物価指数(前年比) -0.4% -0.4% -0.6%
08時30分 2月コア消費者物価指数(前年比) -0.7% -0.4% -0.6%
16時00分 2月生産者物価指数(前月比) 0.7% 0.7% 1.4%
16時00分 2月生産者物価指数(前年比) 2.0% 1.9% 0.9%
日銀政策金利決定 -0.1% -0.10% -0.10%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月18日(木)
09時30分 2月雇用統計 失業率 6.3% 5.8% 6.4%
09時30分 2月雇用統計 就業者数増減(前月比) 30千人 88.7千人 29.1千人
19時00分 1月貿易収支 億€ 63億€ 294億€r
19時00分 第4・四半期 労働コスト(前年比) % 3.0% 1.6%
19時00分 第4・四半期 賃金 % 3.5% 2.2%
21時00分 中銀金融政策委員会(金利発表) 0.10% 0.10% 0.10%
22時30分 新規失業保険申請件数(3/13までの週) 70万人 77.0万人 71.2万人
22時30分 3月フィラデルフィア連銀業況指数 23.0 51.8 23.1
24時00分 3月CB景気先行指数 0.3% 0.2% 0.5%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月17日(水)
08時50分 2月貿易収支 4200億円 2174億円 -3254億円r
08時50分 2月貿易収支(季調済) -1190億円 -387億円 3928億円
08時50分 2月輸出(前年比) -0.8% -4.5% 6.4%
08時50分 2月輸入(前年比) 11.9% 11.8% -9.5%
19時00分 2月CPI(前月比)【改定値】 0.2% 0.2% 0.2%
19時00分 2月CPI(前年比)【改定値】 0.9% 0.9% 0.9%
22時30分 1月住宅着工許可件数(年率) 175万件 168.2万件 188.6万件r
22時30分 1月住宅着工件数(年率) 156万件 142.1万件 158.4万件r
FF金利誘導目標 0-0.25% 0-0.25% 0-0.25%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月16日(火)
19時00分 3月ZEW景気期待指数 74.0 76.6 71.2
19時00分 3月ZEW景気現況指数 -62.0 -61.0 -67.2
22時30分 2月小売売上高(前月比) -0.6% -3.0% 7.6%r
22時30分 2月小売売上高(前月比、除自動車) -0.1% -2.7% 8.3%
22時30分 2月輸出物価 1.0% 1.6% 2.5%
22時30分 2月輸入物価 1.2% 3.0% 1.4%
23時15分 2月鉱工業生産(前月比) 0.4% -2.2% 1.1%r
23時15分 2月設備稼働率 75.6% 73.8% 75.5%r
23時15分 1月企業在庫(前月比) 0.3% 0.3% 0.8%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月15日(月)
11時00分 2月小売売上高(前年比) 32.0% 33.8% 4.6%
11時00分 2月鉱工業生産(前年比) 30.0% 35.1% 7.3%
22時30分 3月NY州製造業業況指数 14.50 17.40 12.10
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月12日(金)
16時00分 1月貿易収支 -125億£ 98.26億£ -143.15億£
16時00分 1月鉱工業生産(前月比) -0.6% -1.5% 0.2%
16時00分 1月鉱工業生産(前年比) -4.0% -4.9% -3.3%
16時00分 1月製造業生産(前月比) -0.8% -2.3% 0.3%
16時00分 1月製造業生産(前年比) -3.6% -5.2% -2.5%
19時00分 1月鉱工業生産(前月比) 0.2% 0.8% -0.1%r
19時00分 1月鉱工業生産(前年比) -2.4% 0.1% -0.2%
22時30分 2月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.5% 0.5% 1.3%
22時30分 2月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 2.7% 2.8% 1.7%
22時30分 2月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% 0.2% 1.2%
22時30分 2月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 2.6% 2.5% 2.0%
24時00分 2月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 78.5 83.0 76.8
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月11日(木)
21時45分 ECB理事会(金利発表) 0.00% 0.00% 0.00%
22時30分 新規失業保険申請件数(3/6までの週) 72.5万人 71.2万人 74.5万人
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月10日(水)
10時30分 2月CPI(前月比) 0.4% 0.6% 1.0%
10時30分 2月CPI(前年比) -0.4% -0.2% -0.3%
10時30分 2月PPI(前年比) 1.5% 1.7% 0.3%
22時30分 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.3% 0.4% 0.3%
22時30分 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) 1.5% 1.7% 1.4%
22時30分 2月消費者物価コア指数(CPIコア)(前月比) 0.2% 0.1% 0.0%
22時30分 2月消費者物価コア指数(CPIコア)(前年比) 1.5% 1.3% 1.4%
28時00分 2月財政収支 -2650億ドル -3110億ドル -1630億ドル
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月9日(火)
19時00分 第4・四半期 GDP(前期比)【確報値】 -0.6% -0.7% -0.6%
19時00分 第4・四半期 GDP(前年比)【確報値】 -5.0% -4.9% -5.0%
19時00分 第4・四半期 就業者数(前期比)【改定値】 0.3% 0.3% 0.3%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月8日(月)
08時50分 1月国際収支 経常収支(季調前) 1兆2306億円 6468億円 1兆1656億円
08時50分 1月国際収支 経常収支(季調後) 2兆2072億円 1兆4998億円 2兆768億円r
08時50分 1月国際収支 貿易収支 -393億円 -1301億円 9651億円
24時00分 1月卸売在庫(前月比) 1.3% 1.3% 1.3%
24時00分 1月卸売売上高(前月比) 1.4% 4.9% 1.9%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月5日(金)
22時30分 2月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 18.2.万人 37.9万人 4.9万人
22時30分 2月雇用統計 民間部門雇用者数増減 21.0万人 46.5万人 9万人
22時30分 2月雇用統計 失業率 6.4% 6.2% 6.3%
22時30分 2月雇用統計 平均労働時間 34.9 34.6 35.0
22時30分 1月貿易収支 -658億ドル -682億ドル -670億ドルr
29時00分 1月消費者信用残高(前月比) 120億ドル -13.1億ドル 87.9億ドルr
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月4日(木)
09時30分 1月貿易収支 65豪ドル 101.42豪ドル 67.85豪ドル
09時30分 1月小売売上高 0.6% 0.5% 0.6%
19時00分 1月失業率 8.3% 8.1% 8.1%r
19時00分 1月小売売上高(前月比) -1.1% -5.9% 1.8%r
19時00分 1月小売売上高(前年比) -1.2% -6.4% 0.9%r
22時30分 新規失業保険申請件数(2/27までの週) 75万人 74.5万人 73.0万人
22時30分 第4・四半期 単位労働コスト【改定値】 6.6% 6.0% 6.8%
22時30分 第4・四半期 労働生産性【改定値】 -4.6% -4.2% -4.8%
24時00分 1月製造業新規受注 1.0% 2.6% 1.6%r
24時00分 1月耐久財受注(前月比)【改定値】 % 3.4% 3.4%
24時00分 1月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 % 1.3% 1.4%
24時00分 1月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比)【改定値】 % 2.3% 2.3%
24時00分 1月非国防資本財(航空機器除く)(前月比)【改定値】 % 0.4% 0.5%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
3月3日(水)
09時30分 第4・四半期 GDP(前期比) 2.5% 3.1% 3.3%
09時30分 第4・四半期 GDP(前年比) -1.8% -1.1% -3.7%r
10時45分 2月サービス業PMI(財新) 51.5 52.0
19時00分 1月PPI(前月比) 1.2% 1.4% 0.9%r
19時00分 1月PPI(前年比) -0.4% 0.0% -1.1%
22時15分 2月全米雇用報告(ADP) 増減 12.5万人 11.7万人 19.5万人r
23時45分 2月マークイット・サービスPMI【改定値】 59.8 58.9
23時45分 2月マークイット総合PMI【改定値】 59.5 58.8
24時00分 2月ISM非製造業景気指数 60.0 55.5 59.9
