コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(アメリカ合衆国)

2014年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月1日(火)
23時45分 11月製造業PMI(マークイット)【改定値】 54.8 54.7(速報)
24時00分 10月ISM製造業景気指数 58.0 58.7 59.0
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月2日(火)
24時00分 10月建設支出(前月比) 0.5% 1.1% -0.1%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月3日(水)
22時15分 11月全米雇用報告(ADP) 増減 22.8万人 20.8万人 23.3万人r
23時45分 11月サービス業PMI(マークイット)【改定値】 56.2 56.3(速報)
23時45分 11月総合PMI(マークイット)【改定値】 56.1 56.1(速報)
24時00分 11月ISM非製造業景気指数 62.0 64.4 60.0
24時00分 11月ISM非製造業総合指数 57.5 59.3 57.1
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月4日(木)
22時30分 新規失業保険申請件数(11/27までの週) 29万人 29.7万人 31.4万人r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月5日(金)
22時30分 10月貿易収支 -415億ドル -434億ドル -430.3億ドル
22時30分 11月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 22.8万人 32.1万人 24.3万人r
22時30分 11月雇用統計 民間部門雇用者数増減 22.5万人 31.4万人 23.6万人r
22時30分 11月雇用統計 失業率 5.8% 5.8% 5.8%
24時00分 10月製造業新規受注 -0.1% -0.7% -0.6%
29時00分 10月消費者信用残高 165億ドル 132.3億ドル 1159.2億ドル
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月9日(火)
24時00分 10月卸売在庫(前月比) 0.3% 0.4% 0.4%r
24時00分 10月卸売売上高(前月比) 0.1% 0.2% 0.0%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月10日(水)
29時00分 11月財政収支 -725億ドル -568億ドル -1217億ドルr
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月11日(木)
22時30分 11月輸出物価指数 -0.2% -1.0% -0.9%r
22時30分 11月輸入物価指数 -1.6% -1.5% -1.2%
22時30分 11月小売売上高(前月比) 0.3% 0.7% 0.5%r
22時30分 11月小売売上高(前月比、除自動車) 0.2% 0.5% 0.4%r
24時00分 10月企業在庫 0.3% 0.2% 0.3%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月12日(金)
22時30分 11月卸売物価指数 最終需要(前月比) -0.1% -0.2% 0.2%
22時30分 11月卸売物価指数 最終需要(前年比) 1.6% 1.4% 1.5%
22時30分 11月卸売物価コア指数 最終需要(前月比) 0.1% 0.0% 0.1%
22時30分 11月卸売物価コア指数 最終需要(前年比) 1.5% 1.8% 1.8%
23時55分 12月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 89.1 93.8 88.8
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月15日(月)
22時30分 12月NY州製造業業況指数 12.00 -3.58 10.16
23時15分 11月鉱工業生産 指数 0.6% 1.3% -0.1%
23時15分 11月鉱工業生産 設備稼働率 79.3% 80.1% 78.9%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月16日(火)
22時30分 11月住宅着工件数(年率) 102.5万件 102.8万件 100.9万件
22時30分 11月住宅着工件数(前月比) -1.6% -2.8%
22時30分 11月住宅着工許可件数(年率) 104.7万件 103.5万件 108万件
22時30分 11月住宅着工許可件数(前月比) -5.2% 4.8%
23時45分 12月製造業PMI(マークイット)【速報値】 56.4 53.7 54.8
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月17日(水)
22時30分 第3・四半期 経常収支 -1000億ドル -1002.6億ドル -98.42億ドルr
22時30分 11月消費者物価指数(前月比) -0.1% -0.3% 0.0%
22時30分 11月消費者物価指数(前年比) 1.4% 1.3% 1.7%
22時30分 11月消費者物価コア指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.2%
22時30分 11月消費者物価コア指数(前年比) 1.8% 1.7% 1.8%
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月18日(木)
22時30分 新規失業保険申請件数(12/13までの週) 29.5万人 28.9万人 29.5万人r
22時45分 11月サービス部門PMI(マークイット)【速報値】 53.6 56.2
22時45分 11月総合PMI(マークイット)【速報値】 53.8 56.1
24時00分 12月フィラデルフィア地区連銀業況指数 25.0 24.5% 40.8
24時00分 11月景気先行指数 0.5% 0.6% 0.6%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月22日(月)
22時30分 11月シカゴ地区連銀全米活動指数 0.25 0.73 0.14
24時00分 11月中古住宅販売(年率) 520万戸 493万戸 526万戸r
24時00分 11月中古住宅販売(前月比) -1.0% -6.1% 1.5%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月23日(火)
22時30分 第3・四半期GDP(前期比年率)【確報】 4.1% 5.0% 3.9%(改定)
22時30分 第3・四半期GDPデフレーター【確報値】 1.4% 1.4% 1.4%(改定)
22時30分 第3・四半期コアPCE価格指数【確報値】 1.4% 1.4% 1.4%(改定)
22時30分 11月耐久財受注(前月比) 3.1% -0.4% 0.4%
22時30分 11月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 1.0% 0.0% -0.9%
22時30分 11月耐久財受注(航空機除く非国防資本財)(前月比) 1.3% 0.2% -1.3%
23時55分 12月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 89.7 93.6 93.8(速報)
24時00分 11月新築1戸建て住宅販売(年率) 47.2万戸 43.8万戸 45.8万戸
24時00分 11月新築1戸建て住宅販売(前月比) 0.4% -1.6% 0.7%
22時30分 11月個人所得(前月比) 0.4% 0.4% 0.2%
22時30分 11月個人消費支出(前月比) 0.5% 0.6% 0.2%
22時30分 11月PCE価格指数(前月比) -0.2% 0.1%
22時30分 11月PCE価格指数(前年比) 1.2% 1.4%
22時30分 11月コアPCE価格指数(前月比) 0.1% 0.0% 0.2%
22時30分 11月コアPCE価格指数(前年比) 1.4% 1.5%r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月24日(水)
22時30分 新規失業保険申請件数(12/20までの週) 29.0万人 28.0万人 28.9万人
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月30日(火)
23時00分 10月S&Pケース・シラー米住宅価格指数(前月比) 0.0% -0.1% -0.1%r
23時00分 10月S&Pケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 4.4% 4.5% 4.9%
23時00分 10月S&Pケース・シラー20都市(季調済前月比) 0.4% 0.8% 0.2%r
24時00分 12月消費者信頼感指数 93.0 92.6 91.0r
日本時間 国 指標名 予想 結果 前回
12月31日(水)
22時30分 新規失業保険申請件数(12/27までの週) 29.0万人 29.8万人 28.1万人r
24時00分 11月中古住宅販売仮契約指数 104.8 104.1
24時00分 11月中古住宅販売仮契約(前月比) 0.5% 0.8% -1.1%