コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 23723 902 999 23685 24203 -2.0 44 66 42  
'26/06/02 23951 1094 1037 23678 24155 -0.8 47 67 50  
'26/06/03 23570 734 1060 23623 24102 -2.2 43 69 50  
'26/06/04 23635 913 1071 23619 24062 -1.8 44 94 50  
'26/06/05 23513 872 944 23697 24001 -2.0 42 101 50  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 389.0 0 0 389.0 392.4 -0.9 48 31 0 B
'26/06/02 390.0 0 0 389.2 391.3 -0.3 49 31 8 B
'26/06/03 390.0 0 0 389.3 390.9 -0.2 49 14 8 BB
'26/06/04 390.0 0 0 389.5 391.8 -0.5 49 17 8 BB
'26/06/05 379.0 0 0 387.8 391.7 -3.2 38 25 8 BB
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 9799 283 283 9734 10027 -2.3 45 108 50  
'26/06/02 9930 270 280 9743 10003 -0.7 48 103 58  
'26/06/03 9790 232 287 9731 9980 -1.9 45 75 58  
'26/06/04 9523 456 323 9700 9961 -4.4 41 79 50  
'26/06/05 9536 199 280 9704 9932 -4.0 41 105 58  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 7000 0 0 7000 7376 -5.1 180
'26/06/02 7000 0 0 7000 7336 -4.6 180
'26/06/03 7000 0 0 7000 7300 -4.1 180
'26/06/04 7000 0 0 7000 7264 -3.6 180
'26/06/05 6800 0 0 6967 7220 -5.8 120
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 82290 113 187 81662 85362 -3.6 45 72 42  
'26/06/02 80730 178 158 81517 85319 -5.4 42 63 33  
'26/06/03 83990 257 175 81867 85276 -1.5 50 94 33  
'26/06/04 82970 184 181 82127 85154 -2.6 48 59 33  
'26/06/05 81670 413 231 82138 84928 -3.8 45 27 33  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 100000 0 0 100000 100600 -0.6 220
'26/06/02 100000 0 0 100000 100400 -0.4 220
'26/06/03 100000 0 0 100000 100200 -0.2 220
'26/06/04 100000 0 0 100000 100000 0.0 220
'26/06/05 100000 0 0 100000 100000 0.0 220
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 105000 0 0 105000 105000 0.0 320
'26/06/02 105000 0 0 105000 105000 0.0 320
'26/06/03 110000 0 0 105833 105200 4.6 758
'26/06/04 110000 0 0 106667 105400 4.4 758
'26/06/05 110000 0 0 107500 105600 4.2 758
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 419.4 36 39 415.0 410.5 2.2 64 106 58  
'26/06/02 429.0 69 45 418.5 411.9 4.2 70 114 67 S
'26/06/03 436.1 53 49 423.1 413.5 5.5 74 165 67 S
'26/06/04 428.5 50 49 425.8 414.6 3.4 64 173 58  
'26/06/05 429.6 53 50 427.5 415.8 3.3 65 174 67  
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/06/02 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/06/03 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/06/04 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/06/05 39000 0 0 39000 39000 0.00
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/06/02 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/06/03 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/06/04 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/06/05 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/06/01 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/06/02 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/06/03 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/06/04 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/06/05 12300 0 0 12300 12300 0.00