コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 23050 820 1315 22819 21950 5.0 62 106 58  
'26/08/18 23157 918 1283 22948 22002 5.2 63 132 67  
'26/08/19 22760 943 1199 22956 22044 3.2 56 131 67  
'26/08/20 23475 1484 1088 23021 22124 6.1 64 179 75 S
'26/08/21 23939 1420 1101 23183 22222 7.7 67 260 75 SS
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 335.0 0 0 328.7 310.1 8.0 60 700 58 S
'26/08/18 335.0 0 0 331.2 311.3 7.6 60 700 58 S
'26/08/19 330.0 0 0 332.8 312.3 5.7 56 350 50 S
'26/08/20 330.0 0 0 333.7 313.5 5.3 56 700 50 S
'26/08/21 350.0 0 0 334.7 315.4 11.0 66 600 58 SS
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 8877 211 297 8845 8469 4.8 58 112 58  
'26/08/18 8948 244 295 8859 8498 5.3 59 135 67  
'26/08/19 8686 240 278 8827 8519 2.0 51 133 58  
'26/08/20 9087 433 294 8853 8556 6.2 60 180 67  
'26/08/21 9467 380 299 8963 8604 10.0 66 181 67 S
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 6800 0 0 6917 6704 1.4 5233
'26/08/18 6800 0 0 6883 6720 1.2 5225
'26/08/19 6600 0 0 6817 6724 -1.8 4325
'26/08/20 6700 0 0 6767 6732 -0.5 4833
'26/08/21 6800 0 0 6733 6744 0.8 5242
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 73870 166 307 73332 74844 -1.3 49 88 50  
'26/08/18 77140 178 282 74403 75034 2.8 57 107 50  
'26/08/19 77240 140 255 75463 75134 2.8 57 130 58  
'26/08/20 75310 239 225 75508 75053 0.3 52 101 58  
'26/08/21 76860 115 189 75832 75050 2.4 55 125 58  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 99000 0 0 99000 98120 0.9 760
'26/08/18 99000 0 0 99000 98200 0.8 760
'26/08/19 99000 0 0 99000 98280 0.7 760
'26/08/20 99000 0 0 99000 98360 0.7 760
'26/08/21 99000 0 0 99000 98440 0.6 760
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 106000 0 0 106000 106800 -0.7 130
'26/08/18 106000 0 0 106000 106720 -0.7 130
'26/08/19 106000 0 0 106000 106640 -0.6 130
'26/08/20 106000 0 0 106000 106560 -0.5 130
'26/08/21 106000 0 0 106000 106480 -0.5 130
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 428.3 38 36 424.7 421.1 1.7 58 170 58  
'26/08/18 427.8 32 35 425.9 421.4 1.5 58 136 50  
'26/08/19 435.4 80 44 428.0 422.0 3.2 65 217 50 S
'26/08/20 438.4 63 42 430.0 422.4 3.8 67 232 58 S
'26/08/21 439.0 86 51 432.3 422.7 3.9 68 242 58 S
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/08/18 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/08/19 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/08/20 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/08/21 39000 0 0 39000 39000 0.00
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/08/18 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/08/19 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/08/20 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/08/21 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/08/18 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/08/19 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/08/20 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/08/21 12300 0 0 12300 12300 0.00