コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 21723 679 919 21665 21919 -0.9 44 43 42  
'26/10/19 21719 785 897 21706 21890 -0.8 44 44 33  
'26/10/20 21480 812 888 21642 21859 -1.7 40 48 25 B
'26/10/21 21388 1040 866 21570 21816 -2.0 39 33 25 B
'26/10/22 21100 1426 994 21483 21773 -3.1 35 20 25 BB
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 288.0 1 0 299.0 314.1 -8.3 26 1200 17 BSB
'26/10/19 288.0 0 0 296.0 312.2 -7.8 26 650 17 BSB
'26/10/20 288.0 0 0 293.0 310.6 -7.3 26 650 8 BSB
'26/10/21 288.0 0 0 290.0 309.1 -6.8 26 650 8 BSB
'26/10/22 288.0 0 0 287.5 307.7 -6.4 26 650 8 BSB
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 8053 185 281 8200 8555 -5.9 36 54 50  
'26/10/19 8183 207 253 8190 8529 -4.1 41 74 50  
'26/10/20 8140 221 251 8159 8496 -4.2 40 81 42  
'26/10/21 8046 307 256 8095 8452 -4.8 38 61 33  
'26/10/22 7849 340 268 8031 8415 -6.7 33 44 33  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 5700 0 0 5833 6218 -8.3 218
'26/10/19 5700 0 0 5800 6170 -7.6 218
'26/10/20 5700 0 0 5767 6130 -7.0 210
'26/10/21 5700 0 0 5733 6090 -6.4 210
'26/10/22 5500 0 0 5667 6054 -9.2 170
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 93710 118 341 93315 86571 8.2 73 871 83 SSS
'26/10/19 95410 144 298 93977 87292 9.3 76 873 92 SSS
'26/10/20 96900 164 257 94807 88021 10.1 78 879 92 SSSS
'26/10/21 97390 174 206 95380 88762 9.7 79 1873 92 SSS
'26/10/22 97090 181 160 95660 89397 8.6 77 883 83 SSS
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 102000 0 0 102000 101920 0.1 970
'26/10/19 102000 0 0 102000 102000 0.0 970
'26/10/20 102000 0 0 102000 102000 0.0 970
'26/10/21 102000 0 0 102000 102000 0.0 970
'26/10/22 102000 0 0 102000 102000 0.0 970
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 133000 0 0 128500 119640 11.2 9933
'26/10/19 133000 0 0 129667 120720 10.2 9933
'26/10/20 134000 0 0 131000 121720 10.1 9933
'26/10/21 134000 0 0 132333 122600 9.3 9933
'26/10/22 134000 0 0 133000 123360 8.6 9933
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 450.3 31 49 454.7 444.7 1.3 53 132 67  
'26/10/19 451.5 39 48 453.7 445.2 1.4 54 177 67  
'26/10/20 452.1 23 46 452.4 445.8 1.4 55 269 67 S
'26/10/21 448.8 39 38 450.5 446.4 0.5 51 173 67  
'26/10/22 452.0 40 37 450.2 447.2 1.1 54 159 67  
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/10/19 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/10/20 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/10/21 39000 0 0 39000 39000 0.00
'26/10/22 39000 0 0 39000 39000 0.00
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/10/19 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/10/20 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/10/21 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/10/22 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/10/19 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/10/20 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/10/21 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/10/22 12300 0 0 12300 12300 0.00