コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 25379 1198 1237 25120 25042 1.3 52 180 58  
'26/04/16 25403 875 1051 25130 24958 1.8 52 167 58  
'26/04/17 25268 771 940 25206 24868 1.6 51 132 50  
'26/04/20 25202 1070 960 25230 24790 1.7 50 99 50  
'26/04/21 25141 700 900 25256 24726 1.7 49 75 42  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 400.1 0 0 373.7 369.8 8.2 62 89 33  
'26/04/16 415.0 0 0 382.0 369.4 12.3 68 184 42 S
'26/04/17 415.0 0 0 390.4 368.9 12.5 68 184 42 S
'26/04/20 416.0 0 0 398.9 368.5 12.9 68 205 50 SS
'26/04/21 416.0 0 0 407.4 369.2 12.7 68 200 50 SS
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 10622 338 338 10377 10090 5.3 56 160 58  
'26/04/16 10830 295 320 10475 10080 7.4 58 187 67  
'26/04/17 10521 290 320 10542 10061 4.6 53 140 58  
'26/04/20 10512 304 317 10564 10052 4.6 53 142 58  
'26/04/21 10468 218 309 10585 10052 4.1 52 110 50  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 8000 0 0 7683 7660 4.4 5833
'26/04/16 8000 0 0 7767 7640 4.7 5833
'26/04/17 8000 0 0 7850 7620 5.0 5825
'26/04/20 8000 0 0 7933 7600 5.3 5825
'26/04/21 8000 0 0 7967 7600 5.3 5825
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 81440 156 458 81262 83681 -2.7 51 103 42  
'26/04/16 81950 126 351 82200 83932 -2.4 51 98 50  
'26/04/17 82930 143 271 82487 83942 -1.2 52 99 58  
'26/04/20 80720 236 221 82433 83781 -3.7 49 108 50  
'26/04/21 80590 141 152 81857 83520 -3.5 49 121 50  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 110000 0 0 114167 133400 -17.5 310
'26/04/16 105000 0 0 112500 133200 -21.2 270
'26/04/17 105000 0 0 110833 132400 -20.7 270
'26/04/20 105000 0 0 109167 131000 -19.8 270
'26/04/21 105000 0 0 107500 129200 -18.7 270
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 105000 0 0 105000 124440 -15.6 320
'26/04/16 105000 0 0 105000 124320 -15.5 320
'26/04/17 105000 0 0 105000 123600 -15.0 320
'26/04/20 105000 0 0 105000 122400 -14.2 320
'26/04/21 105000 0 0 105000 121000 -13.2 320
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 388.6 26 43 392.0 380.6 2.1 59 130 42  
'26/04/16 390.6 31 41 391.0 381.3 2.4 61 120 50  
'26/04/17 387.5 46 37 389.7 381.7 1.5 56 90 42  
'26/04/20 391.4 42 34 389.8 382.4 2.4 60 124 42  
'26/04/21 390.4 29 31 389.8 382.8 2.0 59 81 33  
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/16 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/17 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/20 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/21 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/16 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/17 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/20 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/21 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/15 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/16 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/17 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/20 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/21 12300 0 0 12300 12300 0.00