コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 21220 3102 2567 20848 20491 3.6 63 125 67  
'25/11/17 20540 4303 3058 20924 20511 0.1 54 115 58  
'25/11/18 20283 2544 3114 20882 20532 -1.2 51 125 50  
'25/11/19 20831 2091 2923 20867 20550 1.4 56 117 50  
'25/11/20 20997 2942 3082 20881 20561 2.1 58 113 58  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 255.0 0 0 242.2 235.4 8.3 72 132 58 S
'25/11/17 254.3 0 0 245.9 236.2 7.7 71 112 50 S
'25/11/18 233.0 2 0 246.1 236.3 -1.4 49 90 42  
'25/11/19 238.0 0 0 246.1 235.9 0.9 53 90 42  
'25/11/20 251.0 0 0 247.7 236.1 6.3 61 95 50  
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 7403 595 567 7370 7431 -0.4 52 174 67  
'25/11/17 7179 919 645 7372 7403 -3.0 48 119 58  
'25/11/18 6998 578 630 7318 7381 -5.2 44 124 50  
'25/11/19 7190 393 598 7287 7358 -2.3 48 115 50  
'25/11/20 7320 484 623 7276 7331 -0.2 51 112 58  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 7100 0 0 7067 7112 -0.2 658
'25/11/17 7100 0 0 7083 7112 -0.2 658
'25/11/18 7000 0 0 7083 7112 -1.6 568
'25/11/19 7000 0 0 7067 7096 -1.4 568
'25/11/20 7000 0 0 7050 7080 -1.1 568
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 60930 657 569 60973 59887 1.7 53 134 50  
'25/11/17 60780 232 587 61033 59852 1.6 52 111 50  
'25/11/18 60690 165 514 60967 59866 1.4 51 110 42  
'25/11/19 61760 202 428 61090 59986 3.0 57 127 50  
'25/11/20 61610 126 337 61005 60132 2.5 56 114 42  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 78000 0 0 78000 79640 -2.1 10
'25/11/17 78000 0 0 78000 79520 -1.9 10
'25/11/18 75000 0 0 77500 79280 -5.4 00
'25/11/19 75000 0 0 77000 79040 -5.1 00
'25/11/20 75000 0 0 76500 78800 -4.8 00
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 86000 0 0 86000 85000 1.2 828
'25/11/17 86000 0 0 86000 85040 1.1 828
'25/11/18 86000 0 0 86000 85080 1.1 828
'25/11/19 86000 0 0 86000 85120 1.0 820
'25/11/20 86000 0 0 86000 85160 1.0 820
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 324.5 45 42 319.8 312.7 3.8 66 234 75 SS
'25/11/17 325.1 42 44 321.8 313.3 3.8 67 238 75 SS
'25/11/18 326.6 31 44 323.2 313.9 4.0 68 342 83 SS
'25/11/19 331.9 86 49 325.4 314.9 5.4 73 380 92 SSS
'25/11/20 334.3 31 49 327.7 315.8 5.9 75 634 92 SSS
とうもろこし先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 39000 0 0 39000 39000 0.0 1 100 0 BB
'25/11/17 39000 0 0 39000 39000 0.0 1 100 0 BB
'25/11/18 39000 0 0 39000 39000 0.0 1 100 0 BB
'25/11/19 39000 0 0 39000 39000 0.0 1 100 0 BB
'25/11/20 39000 0 0 39000 39000 0.0 1 100 0 BB
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/11/17 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/11/18 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/11/19 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/11/20 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/14 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/11/17 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/11/18 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/11/19 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/11/20 12300 0 0 12300 12300 0.00