コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 23084 3516 2776 23029 21923 5.3 71 310 75 SSS
'25/12/30 22507 3495 2702 22998 21975 2.4 58 206 67 S
'26/01/05 23038 2930 2701 23029 22047 4.5 64 271 67 S
'26/01/06 23150 2017 2465 23029 22124 4.6 65 265 75 SS
'26/01/07 22965 2771 2729 23006 22185 3.5 62 177 67  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 380.0 3 1 351.8 303.5 25.2 82 604 67 SSS
'25/12/30 363.2 3 1 356.4 308.2 17.8 71 227 58 SSS
'26/01/05 376.0 4 2 362.4 313.2 20.1 74 307 67 SSS
'26/01/06 381.5 1 2 367.6 318.5 19.8 75 323 75 SSSS
'26/01/07 392.0 2 2 374.6 323.8 21.1 77 460 75 SSSS
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 10535 1835 1701 10250 8523 23.6 69 255 75 SSS
'25/12/30 9750 1397 1632 10264 8622 13.1 59 192 67 S
'26/01/05 10199 1424 1627 10278 8738 16.7 62 235 67 SS
'26/01/06 10601 1351 1440 10295 8858 19.7 65 248 67 SS
'26/01/07 10350 1962 1516 10397 8961 15.5 62 173 58 S
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 9000 0 0 8767 7740 16.3 8458
'25/12/30 8700 0 0 8800 7808 11.4 7158
'26/01/05 8400 0 0 8783 7864 6.8 6058
'26/01/06 8700 0 0 8733 7932 9.7 6658
'26/01/07 8700 0 0 8717 7996 8.8 6650
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 58760 108 131 59222 59590 -1.4 45 56 33  
'25/12/30 58950 73 112 59157 59526 -1.0 46 31 42  
'26/01/05 57930 155 108 58943 59433 -2.5 41 39 42  
'26/01/06 58520 172 117 58783 59359 -1.4 45 57 50  
'26/01/07 57010 216 145 58485 59176 -3.7 38 55 50  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 72000 0 0 72000 72240 -0.3 00
'25/12/30 72000 0 0 72000 72120 -0.2 00
'26/01/05 72000 0 0 72000 72000 0.0 00
'26/01/06 75000 0 0 72500 72120 4.0 768
'26/01/07 75000 0 0 73000 72240 3.8 768
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 86000 0 0 86000 86000 0.0 820
'25/12/30 86000 0 0 86000 86000 0.0 820
'26/01/05 86000 0 0 86000 86000 0.0 820
'26/01/06 86000 0 0 86000 86000 0.0 820
'26/01/07 86000 0 0 86000 86000 0.0 820
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 341.1 26 28 337.3 332.3 2.6 67 227 75 SS
'25/12/30 345.5 42 31 339.4 332.7 3.8 72 236 75 SSS
'26/01/05 349.9 89 41 342.0 333.3 5.0 75 461 83 SSS
'26/01/06 349.2 80 52 344.2 333.8 4.6 74 225 83 SSS
'26/01/07 353.7 52 58 346.7 334.2 5.8 77 326 83 SSS
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 39000 0 0 39000 39000 0.0 20
'25/12/30 39000 0 0 39000 39000 0.0 20
'26/01/05 39000 0 0 39000 39000 0.0 20
'26/01/06 39000 0 0 39000 39000 0.0 20
'26/01/07 39000 0 0 39000 39000 0.0 20
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/12/30 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/01/05 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/01/06 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/01/07 64000 0 0 64000 64000 0.00 SSS
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/29 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/12/30 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/01/05 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/01/06 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/01/07 12300 0 0 12300 12300 0.00