コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 4593.0 13754 23639 4518.1 4608.0 -0.3 48 47 42  
'26/06/01 4506.3 12857 22020 4512.1 4598.6 -2.0 42 49 33  
'26/06/02 4519.9 11018 21222 4511.5 4591.6 -1.6 43 61 42  
'26/06/03 4466.9 11988 16392 4505.6 4586.0 -2.6 40 48 42  
'26/06/04 4505.0 11588 13290 4515.1 4583.7 -1.7 43 59 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 7587.5 4211 4395 7603.7 7765.8 -2.3 46 71 42  
'26/06/01 7525.4 4647 4496 7579.0 7761.1 -3.0 45 49 33  
'26/06/02 7555.6 3941 4637 7568.3 7763.2 -2.7 45 67 42  
'26/06/03 7369.4 4297 4480 7519.8 7765.1 -5.1 42 47 42  
'26/06/04 7397.1 3932 4337 7504.4 7772.7 -4.8 42 63 50  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 1929.5 1713 1737 1938.7 2002.0 -3.6 41 97 50  
'26/06/01 1928.4 1850 1775 1932.7 1997.9 -3.5 41 71 42  
'26/06/02 1943.3 2230 1836 1933.3 1995.7 -2.6 43 100 50  
'26/06/03 1874.6 1983 1919 1920.4 1992.6 -5.9 37 74 50  
'26/06/04 1899.9 1983 1886 1917.2 1992.6 -4.7 40 102 58  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 1381.90 1 685 1381.50 1457.85 -5.2 40 96 50  
'26/06/01 1382.60 337 538 1380.95 1452.76 -4.8 40 88 50  
'26/06/02 1392.40 455 368 1386.30 1449.00 -3.9 42 111 58  
'26/06/03 1337.70 390 297 1377.97 1444.03 -7.4 35 89 58  
'26/06/04 1335.00 343 254 1367.87 1438.68 -7.2 35 97 58  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 87.36 72753 81671 91.96 98.60 -11.4 37 62 33 B
'26/06/01 92.16 79746 78314 91.27 98.51 -6.4 44 62 42  
'26/06/02 93.76 70197 77890 90.79 98.41 -4.7 46 61 42  
'26/06/03 96.02 82455 75788 91.15 98.25 -2.3 50 82 42  
'26/06/04 93.04 58718 71345 91.87 97.70 -4.8 46 65 42  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 303.44 17235 20665 316.27 344.25 -11.9 38 63 33 B
'26/06/01 308.47 19495 20409 313.09 343.28 -10.1 40 64 42 B
'26/06/02 314.43 14928 19768 309.64 342.40 -8.2 43 63 50  
'26/06/03 313.16 16504 17896 309.38 341.22 -8.2 43 64 42  
'26/06/04 303.83 16369 17105 308.90 339.00 -10.4 39 64 33 B
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 348.86 14576 15132 361.45 388.21 -10.1 39 66 33 B
'26/06/01 363.94 17624 15477 360.04 387.59 -6.1 44 70 42  
'26/06/02 369.87 11787 15331 358.82 386.86 -4.4 46 69 50  
'26/06/03 384.81 14071 14815 362.60 386.69 -0.5 51 92 50  
'26/06/04 367.38 11296 13646 365.01 384.99 -4.6 46 91 42  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 446.75 53247 41937 456.33 469.17 -4.8 39 76 33  
'26/06/01 444.50 51519 43997 453.38 468.41 -5.1 37 60 25 B
'26/06/02 440.00 48970 46913 449.50 467.24 -5.8 35 40 25 B
'26/06/03 431.50 54163 48689 445.17 465.48 -7.3 31 29 25 B
'26/06/04 424.50 62085 53049 440.50 463.35 -8.4 29 29 17 BB
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 1186.75 25255 20782 1190.54 1199.54 -1.1 47 68 33  
'26/06/01 1181.25 21469 20952 1188.38 1199.65 -1.5 45 54 25 B
'26/06/02 1164.50 34621 24047 1183.04 1198.55 -2.8 40 36 25 B
'26/06/03 1154.00 32255 25961 1177.71 1197.14 -3.6 37 25 25 BB
'26/06/04 1129.50 36766 28899 1168.42 1194.44 -5.4 31 26 17 B
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/29 14.06 14544 12965 14.38 14.66 -4.1 41 85 33  
'26/06/01 14.45 15926 13776 14.30 14.69 -1.6 48 90 33  
'26/06/02 14.38 15772 15119 14.25 14.71 -2.2 47 63 33  
'26/06/03 14.24 18017 16348 14.20 14.71 -3.2 45 41 33  
'26/06/04 14.27 17702 16223 14.22 14.70 -2.9 45 61 42