コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 5247.9 16860 15124 5191.9 5047.5 4.0 61 129 58  
'26/03/02 5311.6 25395 16827 5230.3 5060.8 5.0 63 140 58  
'26/03/03 5123.7 31627 19509 5213.3 5062.4 1.2 54 116 58  
'26/03/04 5134.7 16871 19588 5206.4 5064.5 1.4 54 116 58  
'26/03/05 5078.7 17160 20371 5181.8 5055.5 0.5 52 118 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 9329.1 6659 9671 8804.8 8739.4 6.7 57 235 75 SS
'26/03/02 8885.3 9453 9767 8913.3 8689.5 2.3 53 166 67  
'26/03/03 8347.3 11603 9773 8861.6 8561.3 -2.5 48 154 67  
'26/03/04 8318.4 5492 8598 8789.6 8470.2 -1.8 48 125 58  
'26/03/05 8218.1 5784 7678 8642.8 8344.8 -1.5 47 143 58  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 2373.5 2819 2570 2243.5 2252.3 5.4 57 148 58  
'26/03/02 2314.9 4504 2936 2266.6 2235.3 3.6 54 97 50  
'26/03/03 2075.5 2383 2964 2253.8 2203.2 -5.8 44 94 50  
'26/03/04 2154.0 2198 2834 2248.2 2187.8 -1.5 47 95 50  
'26/03/05 2129.3 2198 2775 2214.5 2167.8 -1.8 47 93 50  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 1828.50 478 786 1804.43 1801.77 1.5 53 116 58  
'26/03/02 1794.90 651 718 1806.92 1792.46 0.1 50 91 50  
'26/03/03 1663.70 348 577 1788.02 1771.44 -6.1 42 96 50  
'26/03/04 1695.40 339 474 1767.63 1764.03 -3.9 45 91 50  
'26/03/05 1650.00 676 501 1736.83 1748.22 -5.6 42 93 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 67.02 125084 94773 66.01 64.15 4.5 62 112 50  
'26/03/02 71.23 292951 128303 66.80 64.56 10.3 72 141 50 SS
'26/03/03 74.56 321594 171041 68.18 65.12 14.5 77 216 58 SSS
'26/03/04 74.66 188982 189370 69.68 65.61 13.8 77 231 58 SSS
'26/03/05 81.01 214160 212418 72.28 66.32 22.2 83 325 67 SSS
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 228.55 17196 17503 225.10 204.16 11.9 74 233 75 SSSS
'26/03/02 237.06 47738 22553 227.22 206.17 15.0 78 272 75 SSSS
'26/03/03 245.74 52224 28464 230.73 208.64 17.8 82 447 83 SSSS
'26/03/04 251.49 47398 32758 235.47 211.17 19.1 83 507 83 SSSS
'26/03/05 267.09 56746 39682 242.55 214.24 24.7 87 896 83 SSSS
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 259.60 25326 25555 252.73 244.56 6.1 66 141 58  
'26/03/02 290.04 67917 32882 259.77 246.79 17.5 79 180 58 SS
'26/03/03 318.69 66674 39722 270.90 250.15 27.4 85 265 67 SSS
'26/03/04 329.38 46786 43326 283.90 253.68 29.8 86 291 75 SSSS
'26/03/05 361.43 48475 46738 301.95 258.35 39.9 90 410 75 SSSS
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 448.50 51062 54736 434.58 430.35 4.2 70 294 75 SSS
'26/03/02 453.75 49505 52305 438.96 431.28 5.2 73 401 83 SSS
'26/03/03 455.50 49997 49757 443.58 432.36 5.4 74 399 83 SSS
'26/03/04 443.75 36186 47294 446.08 433.05 2.5 58 448 75 SS
'26/03/05 453.50 51783 48354 449.79 433.96 4.5 65 429 83 SS
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 1170.75 23865 37328 1159.58 1115.12 5.0 76 156 67 S
'26/03/02 1175.00 29254 33938 1163.21 1119.41 5.0 77 214 67 SS
'26/03/03 1184.25 31688 32290 1168.96 1124.31 5.3 79 206 67 SS
'26/03/04 1169.50 21246 29402 1171.33 1128.40 3.6 68 162 67  
'26/03/05 1179.25 27419 28611 1173.71 1132.57 4.1 71 147 67 S
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/27 14.30 13739 16910 14.43 14.33 -0.2 48 115 58  
'26/03/02 13.91 17862 16269 14.37 14.30 -2.7 40 78 58  
'26/03/03 13.93 15635 15982 14.28 14.26 -2.3 40 110 67  
'26/03/04 13.73 19418 16291 14.15 14.22 -3.4 37 126 58  
'26/03/05 13.72 14628 16612 14.00 14.18 -3.2 36 150 50