コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 4329.6 17424 21759 4409.4 4328.6 0.0 51 138 50  
'26/01/05 4451.5 24920 23133 4400.8 4338.6 2.6 60 133 58  
'26/01/06 4496.1 19385 22981 4391.4 4348.2 3.4 62 130 58  
'26/01/07 4462.5 23480 21111 4411.2 4355.7 2.5 59 130 58  
'26/01/08 4460.7 24825 21444 4423.6 4365.3 2.2 59 96 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 7101.5 11532 17331 7314.6 6463.0 9.9 58 142 67  
'26/01/05 7665.7 15207 18133 7397.5 6555.2 16.9 64 209 75 SSS
'26/01/06 8103.9 15775 17604 7461.6 6650.7 21.9 68 214 75 SSS
'26/01/07 7761.3 17569 15909 7580.8 6724.6 15.4 62 193 75 SS
'26/01/08 7514.4 13887 15031 7534.5 6790.4 10.7 59 144 67 S
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 2137.0 3764 6179 2210.7 1892.6 12.9 58 459 75 SSS
'26/01/05 2285.2 3852 5125 2216.9 1920.6 19.0 62 446 75 SSS
'26/01/06 2452.4 3852 3932 2213.7 1951.3 25.7 66 433 75 SSS
'26/01/07 2268.6 3372 3693 2240.4 1975.0 14.9 58 332 67 SS
'26/01/08 2267.5 3372 3482 2242.5 1999.6 13.4 58 257 58 SS
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 1691.50 488 1086 1764.68 1640.70 3.1 51 276 75 SS
'26/01/05 1765.60 488 902 1757.80 1652.84 6.8 55 372 75 SS
'26/01/06 1884.70 488 661 1734.70 1667.98 13.0 60 359 75 SSS
'26/01/07 1785.10 539 576 1750.90 1680.23 6.2 54 277 67 S
'26/01/08 1798.30 970 577 1762.77 1691.84 6.3 55 275 67 S
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 57.32 46637 38328 57.64 57.89 -1.0 46 85 50  
'26/01/05 58.32 82623 47513 57.64 57.87 0.8 51 125 58  
'26/01/06 57.13 83910 55611 57.70 57.82 -1.2 45 122 50  
'26/01/07 55.99 125122 69780 57.36 57.68 -2.9 40 110 42  
'26/01/08 57.76 97032 79807 57.32 57.65 0.2 49 112 42  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 169.82 14668 11817 172.26 176.34 -3.7 36 134 67  
'26/01/05 172.00 14494 13047 171.69 175.91 -2.2 41 183 75 S
'26/01/06 170.06 15087 13845 171.58 175.43 -3.1 38 175 67  
'26/01/07 169.45 17609 14484 171.02 174.73 -3.0 37 178 58  
'26/01/08 176.03 18461 15379 171.48 174.45 0.9 51 175 58  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 211.51 10371 10620 213.12 221.17 -4.4 37 68 42  
'26/01/05 214.28 14244 11497 212.94 220.54 -2.8 41 96 50  
'26/01/06 208.30 19181 13461 212.54 219.66 -5.2 36 87 42  
'26/01/07 205.67 18717 14175 211.28 218.53 -5.9 33 84 42  
'26/01/08 211.95 18557 15281 210.64 217.75 -2.7 42 85 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 437.50 24940 20594 443.63 441.91 -1.0 46 78 42  
'26/01/05 444.50 29310 22758 442.54 442.42 0.5 54 115 50  
'26/01/06 443.75 29588 24690 441.50 442.75 0.2 53 81 42  
'26/01/07 446.75 26067 24638 442.21 443.31 0.8 56 109 42  
'26/01/08 446.00 29065 26072 443.13 443.63 0.5 55 77 42  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 1045.75 15164 18724 1061.38 1083.78 -3.5 34 13 17 BB
'26/01/05 1062.00 24491 20313 1058.96 1081.00 -1.8 43 24 25 BB
'26/01/06 1056.50 23369 21535 1056.29 1077.75 -2.0 41 25 25 BB
'26/01/07 1067.00 23454 20936 1056.83 1075.31 -0.8 46 38 33  
'26/01/08 1061.25 20376 20883 1056.67 1072.77 -1.1 44 40 33  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 S
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/02 14.60 10231 8508 15.03 14.93 -2.2 43 100 50  
'26/01/05 14.73 11548 9248 14.94 14.91 -1.2 46 101 58  
'26/01/06 14.76 10849 10176 14.87 14.90 -0.9 47 140 67  
'26/01/07 14.98 11810 10707 14.82 14.90 0.5 51 192 75 S
'26/01/08 14.97 15140 11358 14.84 14.90 0.5 51 163 67