コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 4194.5 40892 31286 4089.2 4094.1 2.5 62 91 58  
'25/11/14 4094.2 40403 34319 4106.4 4097.8 -0.1 53 89 50  
'25/11/17 4074.5 27275 35164 4117.2 4095.5 -0.5 52 93 42  
'25/11/18 4066.5 28506 34647 4126.6 4091.6 -0.6 51 68 42  
'25/11/19 4082.8 28060 33883 4121.0 4086.9 -0.1 53 68 42  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 5223.0 15997 10515 5007.3 4918.9 6.2 63 110 50  
'25/11/14 5068.6 15597 12029 5052.9 4932.7 2.8 57 102 42  
'25/11/17 5071.1 9001 12444 5095.7 4933.8 2.8 57 102 42  
'25/11/18 5052.1 9631 12333 5135.4 4933.4 2.4 56 77 42  
'25/11/19 5085.4 12630 12798 5137.2 4931.3 3.1 57 85 50  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 1597.8 3260 2823 1577.7 1603.6 -0.4 52 159 58  
'25/11/14 1565.2 2082 2714 1582.3 1601.3 -2.3 48 160 50  
'25/11/17 1555.7 2416 2661 1583.4 1595.8 -2.5 46 116 42  
'25/11/18 1555.2 2416 2608 1584.4 1591.0 -2.3 46 87 42  
'25/11/19 1556.8 2416 2554 1577.5 1585.7 -1.8 47 87 42  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 1446.00 1130 839 1437.58 1477.82 -2.2 51 84 50  
'25/11/14 1426.90 1047 883 1442.92 1476.07 -3.3 49 80 42  
'25/11/17 1418.30 1046 927 1445.43 1471.56 -3.6 48 75 33  
'25/11/18 1423.70 1046 972 1448.85 1464.94 -2.8 49 83 42  
'25/11/19 1406.30 1130 1030 1437.70 1457.59 -3.5 47 62 42  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 58.60 66443 78137 59.51 59.49 -1.5 41 108 58  
'25/11/14 60.09 126486 85801 59.62 59.54 0.9 49 157 58  
'25/11/17 59.91 64242 83090 59.65 59.55 0.6 48 163 50  
'25/11/18 60.67 75651 85465 59.80 59.63 1.7 52 163 50  
'25/11/19 59.25 76813 84319 59.50 59.67 -0.7 45 123 42  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 188.74 20108 23452 192.78 186.79 1.0 48 160 67  
'25/11/14 193.32 25162 23031 192.24 187.24 3.2 55 213 67 S
'25/11/17 191.36 17742 21372 191.79 187.52 2.0 52 208 58 S
'25/11/18 192.20 20754 21207 191.49 187.89 2.3 53 202 58 S
'25/11/19 186.04 17439 20623 190.05 187.99 -1.0 43 155 50  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 246.76 20586 23178 249.58 234.78 5.1 58 110 50  
'25/11/14 248.25 23350 22610 249.36 235.90 5.2 59 109 50  
'25/11/17 249.63 16917 20970 249.59 236.88 5.4 60 144 50  
'25/11/18 262.47 35565 23309 251.97 238.59 10.0 69 156 58 S
'25/11/19 255.21 27903 24244 251.58 240.10 6.3 61 113 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 441.50 84870 54658 432.00 426.58 3.5 64 246 58 S
'25/11/14 430.25 95288 63092 432.25 427.27 0.7 51 151 50  
'25/11/17 434.75 50221 64015 433.50 428.23 1.5 55 145 58  
'25/11/18 436.75 40865 63188 435.08 429.18 1.8 57 141 58  
'25/11/19 429.75 42102 62407 434.71 429.70 0.0 50 149 50  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 1147.00 34152 30168 1124.92 1074.44 6.8 73 338 67 SS
'25/11/14 1124.50 42614 30934 1127.75 1079.15 4.2 62 214 67 S
'25/11/17 1157.25 43941 31922 1134.46 1085.13 6.6 69 202 67 S
'25/11/18 1153.50 36598 34087 1140.54 1091.01 5.7 67 214 58 S
'25/11/19 1136.25 21718 33794 1142.04 1096.20 3.7 61 148 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/13 14.44 8009 9125 14.27 14.86 -2.8 41 79 50  
'25/11/14 14.96 13169 9761 14.40 14.81 1.0 52 116 50  
'25/11/17 14.80 10003 9870 14.51 14.78 0.1 49 118 50  
'25/11/18 14.70 9310 9553 14.61 14.73 -0.2 47 90 42  
'25/11/19 14.66 10579 10156 14.68 14.69 -0.2 46 90 33