コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 4181.1 15442 15781 4173.9 4247.2 -1.6 43 132 50  
'26/10/19 4160.1 15041 15738 4164.5 4239.5 -1.9 41 98 42  
'26/10/20 4142.6 18636 16899 4156.5 4231.9 -2.1 40 71 42  
'26/10/21 4150.0 16488 17372 4152.0 4222.4 -1.7 41 73 50  
'26/10/22 4060.4 23295 17739 4144.1 4208.8 -3.5 34 70 42  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 5730.5 4071 4676 5857.1 6207.7 -7.7 35 64 50  
'26/10/19 5727.3 2824 4366 5794.2 6180.2 -7.3 35 66 42  
'26/10/20 5800.0 4992 4750 5752.3 6156.8 -5.8 39 92 50  
'26/10/21 5771.0 3765 4715 5722.0 6128.0 -5.8 38 70 42  
'26/10/22 5500.7 6306 4471 5707.5 6083.6 -9.6 31 67 33  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 1633.1 1437 1611 1654.5 1723.5 -5.2 38 74 50  
'26/10/19 1648.2 1495 1640 1647.0 1718.3 -4.1 40 86 50  
'26/10/20 1656.5 3 1641 1640.9 1713.4 -3.3 42 71 58  
'26/10/21 1635.9 3805 1806 1635.0 1707.4 -4.2 39 44 50  
'26/10/22 1576.9 3805 2058 1628.7 1698.7 -7.2 33 40 50  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 1118.60 492 497 1127.87 1214.58 -7.9 33 23 25 BB
'26/10/19 1122.70 721 555 1123.25 1207.18 -7.0 34 36 33  
'26/10/20 1104.80 1 478 1116.42 1199.27 -7.9 32 41 33  
'26/10/21 1089.90 752 527 1110.17 1190.33 -8.4 30 41 25 BB
'26/10/22 1056.60 748 547 1103.52 1180.47 -10.5 26 41 25 BBB
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 99.02 90869 81142 95.30 94.43 4.9 63 221 75 SS
'26/10/19 98.54 82746 82448 96.42 94.32 4.5 61 226 67 S
'26/10/20 97.82 99830 86580 97.10 94.00 4.1 59 161 67  
'26/10/21 97.15 82374 87262 97.60 93.78 3.6 57 119 67  
'26/10/22 99.47 79980 87618 98.33 93.69 6.2 62 166 67  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 314.43 21277 20086 318.11 323.29 -2.7 46 72 42  
'26/10/19 310.47 15914 19457 314.94 323.16 -3.9 43 73 33  
'26/10/20 304.41 20614 19900 310.81 322.35 -5.6 40 54 33  
'26/10/21 303.90 18784 18992 309.23 321.57 -5.5 40 39 33  
'26/10/22 308.93 15800 18842 308.35 320.93 -3.7 44 52 33  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 472.32 14296 15009 481.54 473.60 -0.3 51 101 42  
'26/10/19 472.60 11956 13838 481.33 472.66 0.0 51 93 50  
'26/10/20 471.41 14900 14084 481.18 470.46 0.2 51 70 50  
'26/10/21 457.72 14906 14040 475.23 468.77 -2.4 45 70 42  
'26/10/22 473.66 11791 13716 472.05 468.16 1.2 52 93 42  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 474.25 37194 55127 479.75 510.30 -7.1 29 24 25 BBB
'26/10/19 467.00 36939 41233 477.63 507.65 -8.0 26 24 17 BBB
'26/10/20 462.00 52928 42977 474.13 504.70 -8.5 24 26 17 BB
'26/10/21 463.25 63653 45879 470.88 501.86 -7.7 26 26 25 BB
'26/10/22 460.50 38258 46023 467.50 499.06 -7.7 25 26 17 BB
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 1261.25 41649 43453 1277.50 1297.99 -2.8 39 40 25 B
'26/10/19 1253.50 36802 39200 1271.08 1295.96 -3.3 36 29 25 B
'26/10/20 1248.25 39527 40180 1264.50 1293.14 -3.5 35 29 25 B
'26/10/21 1245.25 52596 41687 1258.08 1290.13 -3.5 34 28 17 B
'26/10/22 1253.00 44313 42425 1254.04 1287.46 -2.7 38 40 17 B
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/10/16 20.85 14435 12747 20.84 19.04 9.5 66 325 75 SS
'26/10/19 20.57 10018 12726 20.89 19.14 7.5 62 250 67 S
'26/10/20 20.52 11921 12899 20.84 19.24 6.7 62 251 58 S
'26/10/21 20.45 12770 13070 20.73 19.34 5.7 61 192 50  
'26/10/22 20.13 14651 13086 20.61 19.45 3.5 56 130 42