コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 4473.7 14181 15631 4443.3 4190.6 6.8 68 217 75 SS
'26/08/18 4420.6 15407 15907 4443.4 4204.6 5.1 62 272 67 S
'26/08/19 4545.3 30344 18249 4460.8 4224.3 7.6 69 288 75 SS
'26/08/20 4571.4 22176 18967 4478.1 4247.5 7.6 70 304 75 SSS
'26/08/21 4680.6 22176 19860 4521.5 4274.0 9.5 75 412 75 SSS
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 6623.1 5667 6109 6537.3 6045.4 9.6 63 258 67 S
'26/08/18 6403.7 6904 6282 6516.7 6065.1 5.6 55 177 67  
'26/08/19 6582.5 10095 6847 6531.6 6098.7 7.9 59 200 67 S
'26/08/20 6810.5 10003 7365 6571.7 6146.4 10.8 64 264 67 SS
'26/08/21 6953.0 10003 7822 6647.3 6199.2 12.2 67 289 67 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 1788.9 1457 1561 1759.3 1680.1 6.5 61 107 50  
'26/08/18 1733.8 2265 1709 1756.0 1683.7 3.0 53 103 50  
'26/08/19 1810.5 2159 1782 1765.3 1690.5 7.1 61 109 58  
'26/08/20 1839.1 2357 1887 1776.9 1698.3 8.3 63 131 58  
'26/08/21 1895.7 2357 1992 1804.2 1709.7 10.9 68 192 67 S
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 1336.90 567 623 1352.25 1310.73 2.0 52 140 58  
'26/08/18 1293.60 744 637 1337.62 1310.17 -1.3 46 130 58  
'26/08/19 1334.20 809 661 1331.67 1311.84 1.7 52 140 67  
'26/08/20 1338.40 1053 725 1325.75 1314.48 1.8 52 191 67  
'26/08/21 1350.20 1053 789 1329.80 1318.38 2.4 54 284 67 S
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 84.50 68844 74064 82.79 82.12 2.9 55 158 67  
'26/08/18 84.94 60821 71213 83.26 82.34 3.2 56 150 67  
'26/08/19 84.39 71606 69152 83.46 82.53 2.3 55 150 67  
'26/08/20 86.83 75652 69655 84.05 82.85 4.8 59 154 75 S
'26/08/21 87.06 75652 69079 85.02 83.06 4.8 59 214 83 SS
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 297.76 16467 17579 307.26 309.87 -3.9 45 100 50  
'26/08/18 300.81 16243 17563 305.14 309.74 -2.9 47 98 58  
'26/08/19 297.75 20436 17596 302.49 309.26 -3.7 45 96 58  
'26/08/20 300.91 19613 17947 300.08 308.93 -2.6 47 129 67  
'26/08/21 304.68 19613 17924 298.73 308.35 -1.2 49 173 75 S
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 443.71 13477 14949 428.62 406.68 9.1 66 182 67  
'26/08/18 445.01 10970 14096 432.95 408.42 9.0 66 177 75 S
'26/08/19 432.27 13052 13075 434.12 410.35 5.3 60 182 75 S
'26/08/20 437.35 13713 12896 435.28 411.73 6.2 62 248 83 SS
'26/08/21 438.48 13713 12898 437.52 413.52 6.0 62 368 83 SS
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 489.50 50318 57183 474.63 471.88 3.7 63 70 42  
'26/08/18 488.00 40242 56849 479.00 472.98 3.2 61 71 42  
'26/08/19 498.00 62799 57644 485.25 474.12 5.0 66 97 42  
'26/08/20 503.50 82798 56911 489.04 475.70 5.8 68 136 50  
'26/08/21 508.50 82798 60848 495.13 477.34 6.5 70 149 58 S
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 1216.00 29180 23185 1184.58 1199.32 1.4 60 58 42  
'26/08/18 1216.75 32375 26055 1190.79 1200.35 1.4 60 88 50  
'26/08/19 1237.25 34438 28182 1202.21 1201.77 3.0 65 128 50  
'26/08/20 1236.50 30786 27620 1211.08 1203.43 2.7 65 118 50  
'26/08/21 1239.50 30786 29301 1220.63 1204.89 2.9 66 124 58  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/08/17 16.87 20829 28664 16.65 15.31 10.2 72 322 83 SSSS
'26/08/18 17.47 41758 29769 16.82 15.41 13.4 77 421 83 SSSS
'26/08/19 17.55 24257 28035 16.96 15.52 13.1 77 552 83 SSSS
'26/08/20 17.52 43340 28272 17.14 15.64 12.0 77 302 75 SSSS
'26/08/21 17.61 43340 31443 17.27 15.76 11.7 77 328 75 SSSS