※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 210,620円 |
|
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 21,050円 |
|
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 10,030円 |
|
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 7,430円 |
|
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 7,950円 |
|
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 54,640円 |
|
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 20,090円 |
|
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 522,870円 |
|
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 227,630円 |
|
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 375,160円 |
|
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 29,220円 |
| 適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 日経225 (2026) | 210,620円 | 207,520円 |
| 2026/03/16 | 日経225マイクロ (2026) | 21,050円 | 20,720円 |
| 2026/03/16 | NYダウ (2026) | 10,030円 | 10,310円 |
| 2026/03/16 | NASDAQ-100 (2026) | 7,430円 | 7,530円 |
| 2026/03/16 | ラッセル2000 (2026) | 7,950円 | 8,230円 |
| 2026/03/16 | DAX® (2026) | 54,640円 | 57,290円 |
| 2026/03/16 | FTSE100 (2026) | 20,090円 | 19,510円 |
| 2026/03/16 | 金ETF (2026) | 522,870円 | 508,810円 |
| 2026/03/16 | 銀ETF (2026) | 227,630円 | 253,510円 |
| 2026/03/16 | プラチナETF (2026) | 375,160円 | 408,720円 |
| 2026/03/16 | 原油ETF (2026) | 29,220円 | 15,390円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。