※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 341,880円 |
|
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 34,160円 |
|
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 11,380円 |
|
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 11,290円 |
|
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 9,430円 |
|
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 62,910円 |
|
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 19,640円 |
|
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 217,980円 |
|
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 71,760円 |
|
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 142,520円 |
|
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 34,290円 |
| 適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 日経225 (2026) | 340,510円 | 341,880円 |
| 2026/08/03 | 日経225マイクロ (2026) | 34,010円 | 34,160円 |
| 2026/08/03 | NYダウ (2026) | 11,310円 | 11,380円 |
| 2026/08/03 | NASDAQ-100 (2026) | 11,300円 | 11,290円 |
| 2026/08/03 | ラッセル2000 (2026) | 9,300円 | 9,430円 |
| 2026/08/03 | DAX® (2026) | 63,580円 | 62,910円 |
| 2026/08/03 | FTSE100 (2026) | 20,000円 | 19,640円 |
| 2026/08/03 | 金ETF (2026) | 226,230円 | 217,980円 |
| 2026/08/03 | 銀ETF (2026) | 75,100円 | 71,760円 |
| 2026/08/03 | プラチナETF (2026) | 143,150円 | 142,520円 |
| 2026/08/03 | 原油ETF (2026) | 35,740円 | 34,290円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。