※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 245,600円 |
|
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 24,510円 |
|
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 11,550円 |
|
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 9,220円 |
|
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 9,120円 |
|
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 65,150円 |
|
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 19,830円 |
|
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 222,620円 |
|
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 81,470円 |
|
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 156,820円 |
|
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 43,030円 |
| 適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 日経225 (2026) | 245,600円 | 257,540円 |
| 2026/09/14 | 日経225マイクロ (2026) | 24,510円 | 25,730円 |
| 2026/09/14 | NYダウ (2026) | 11,550円 | 11,600円 |
| 2026/09/14 | NASDAQ-100 (2026) | 9,220円 | 9,280円 |
| 2026/09/14 | ラッセル2000 (2026) | 9,120円 | 9,170円 |
| 2026/09/14 | DAX® (2026) | 65,150円 | 66,490円 |
| 2026/09/14 | FTSE100 (2026) | 19,830円 | 19,820円 |
| 2026/09/14 | 金ETF (2026) | 222,620円 | 229,760円 |
| 2026/09/14 | 銀ETF (2026) | 81,470円 | 83,950円 |
| 2026/09/14 | プラチナETF (2026) | 156,820円 | 160,550円 |
| 2026/09/14 | 原油ETF (2026) | 43,030円 | 41,220円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。