委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額について(第17条)
委託手数料の額は、大阪取引所の商品ごとに当社が定めた額になります。
尚、委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は仕切り注文が成立する毎にお支払いいただきます。
※2023年5月15日計算区分から2026年2月24日計算区分までの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
[お知らせ」2026年2月25日計算区分から委託手数料が変更となります。
| 銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金 | 7,920円(720円) | 7,920円(720円) | 15,840円(1,440円) |
| 金ミニ | 1,100円(100円) | 1,100円(100円) | 2,200円(200円) |
| ゴールドスポット※1 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
| 白金 | 5,280円(480円) | 5,280円(480円) | 10,560円(960円) |
| 白金ミニ | 1,540円(140円) | 1,540円(140円) | 3,080円(280円) |
| プラチナスポット※2 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
| ゴム RSS3 | 2,200円(200円) | 2,200円(200円) | 4,400円(400円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
※2026年2月25日計算区分からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
| 銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金 | 11,880円(1,080円) | 11,880円(1,080円) | 23,760円(2,160円) |
| 金ミニ | 1,650円(150円) | 1,650円(150円) | 3,300円(300円) |
| ゴールドスポット※1 | 3,300円(300円) | 990円(90円) | 4,290円(390円) |
| 白金 | 7,920円(720円) | 7,920円(720円) | 15,840円(1,440円) |
| 白金ミニ | 1,650円(150円) | 1,650円(150円) | 3,300円(300円) |
| プラチナスポット※2 | 3,300円(300円) | 990円(90円) | 4,290円(390円) |
| ゴム RSS3 | 3,300円(300円) | 3,300円(300円) | 6,600円(600円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
| 大起証券株式会社 取引相談室 本社 | TEL: 0120-706-030 |
|---|
※2023年5月15日計算区分から2026年2月24日計算区分までの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
[お知らせ」2026年2月25日計算区分から委託手数料が変更となります。
| 銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金 | 5,346円(486円) | 5,346円(486円) | 10,692円(972円) |
| 金ミニ | 686円(62円) | 686円(62円) | 1,372円(124円) |
| ゴールドスポット※1 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
| 白金 | 3,498円(318円) | 3,498円(318円) | 6,996円(636円) |
| 白金ミニ | 1,016円(92円) | 1,016円(92円) | 2,032円(184円) |
| プラチナスポット※2 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
| ゴム RSS3 | 2,079円(189円) | 2,079円(189円) | 4,158円(378円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
※2026年2月25日計算区分からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
| 銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金 | 8,019円(729円) | 8,019円(729円) | 16,038円(1,458円) |
| 金ミニ | 1,029円(93円) | 1,029円(93円) | 2,058円(186円) |
| ゴールドスポット※1 | 3,300円(300円) | 990円(90円) | 4,290円(390円) |
| 白金 | 5,247円(477円) | 5,247円(477円) | 10,494円(954円) |
| 白金ミニ | 1,029円(93円) | 1,029円(93円) | 2,058円(186円) |
| プラチナスポット※2 | 3,300円(300円) | 990円(90円) | 4,290円(390円) |
| ゴム RSS3 | 3,118円(283円) | 3,118円(283円) | 6,236円(566円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
| 大起証券株式会社 取引相談室 本社 | TEL: 0120-706-030 |
|---|