委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額について(第17条)
委託手数料の額は、大阪取引所の商品ごとに当社が定めた額になります。
尚、委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は仕切り注文が成立する毎にお支払いいただきます。
[お知らせ」2026年6月29日計算区域から委託手数料が変更となっております。
※2026年6月29日計算区域からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
| 銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金 | 33,000円(3,000円) | 33,000円(3,000円) | 66,000円(6,000円) |
| 金ミニ | 4,400円(400円) | 4,400円(400円) | 8,800円(800円) |
| ゴールドスポット※1 | 4,400円(400円) | 4,400円(40円) | 8,800円(800円) |
| ポケットゴールド | 4,400円(400円) | 4,400円(400円) | 8,800円(800円) |
| 白金 | 16,500円(1,500円) | 16,500円(1,500円) | 33,000円(3,000円) |
| 白金ミニ | 4,400円(400円) | 4,400円(400円) | 8,800円(800円) |
| プラチナスポット※2 | 4,400円(400円) | 4,400円(400円) | 8,800円(800円) |
| ポケットプラチナ | 4,400円(400円) | 4,400円(400円) | 8,800円(800円) |
| ゴム RSS3 | 3,300円(300円) | 3,300円(300円) | 6,600円(600円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと ※ゴールドスポットとプラチナスポットは2026年12月に終了となります。
※旧手数料は以下のとおりです。
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
| 大起証券株式会社 取引相談室 本社 | TEL: 0120-706-030 |
|---|
※2026年6月29日計算区域からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
| 銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金 | 22,440円(2,040円) | 22,440円(2,040円) | 44,880円(4,080円) |
| 金ミニ | 2,992円(272円) | 2,992円(272円) | 5,984円(544円) |
| ゴールドスポット※1 | 2,992円(272円) | 2,992円(272円) | 5,984円(544円) |
| ポケットゴールド | 2,992円(272円) | 2,992円(272円) | 5,984円(544円) |
| 白金 | 11,220円(1,020円) | 11,220円(1,020円) | 22,440円(2,040円) |
| 白金ミニ | 2,992円(272円) | 2,992円(272円) | 5,984円(544円) |
| プラチナスポット※2 | 2,992円(272円) | 2,992円(272円) | 5,984円(544円) |
| ポケットプラチナ | 2,992円(272円) | 2,992円(272円) | 5,984円(544円) |
| ゴム RSS3 | 3,118円(283円) | 3,118円(283円) | 6,236円(566円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと ※ゴールドスポットとプラチナスポットは2026年12月に終了となります。
※旧手数料は以下のとおりです。
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
| 大起証券株式会社 取引相談室 本社 | TEL: 0120-706-030 |
|---|