※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 通貨ペア | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
米ドル/円 (USD/JPY) | 1万米ドル | 0.005 | 62,550円 |
|
|
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1万ユーロ | 0.005 | 72,250円 |
|
|
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1万英ポンド | 0.01 | 81,990円 |
|
|
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1万豪ドル | 0.005 | 40,500円 |
|
|
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1万スイスフラン | 0.01 | 77,900円 |
|
|
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1万カナダドル | 0.01 | 44,500円 |
|
|
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1万NZドル | 0.01 | 35,170円 |
|
|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 10万南アランド | 0.005 | 36,300円 |
|
|
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,480円 |
|
|
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 10万メキシコペソ | 0.005 | 34,020円 |
|
|
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 10万Nクローネ | 0.005 | 61,480円 |
|
|
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 10万香港ドル | 0.005 | 80,380円 |
|
|
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 10万Sクローナ | 0.005 | 65,710円 |
|
|
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1万Pズロチ | 0.01 | 17,060円 |
|
|
中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 8,800円 |
|
|
ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,890円 |
|
|
チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 10万チェココルナ | 0.005 | 29,870円 |
|
|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,250円 |
|
|
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,250円 |
|
|
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,250円 |
|
|
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,250円 |
|
|
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 72,250円 |
|
|
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1万英ポンド | 0.0001 | 81,990円 |
|
|
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 81,990円 |
|
|
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1万米ドル | 0.0001 | 62,550円 |
|
|
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1万米ドル | 0.0001 | 62,550円 |
|
|
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1万豪ドル | 0.0001 | 40,500円 |
|
|
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1万NZドル | 0.0001 | 35,170円 |
| 適用日 | 通貨ペア | 必要証拠金(1枚あたり) | 変更前(1枚あたり) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 62,560円 | 62,550円 |
| 2025/12/08 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 72,420円 | 72,250円 |
| 2025/12/08 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 82,570円 | 81,990円 |
| 2025/12/08 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 40,710円 | 40,500円 |
| 2025/12/08 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 77,640円 | 77,900円 |
| 2025/12/08 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 44,530円 | 44,500円 |
| 2025/12/08 | NZドル/円 (NZD/JPY) | 35,530円 | 35,170円 |
| 2025/12/08 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 36,400円 | 36,300円 |
| 2025/12/08 | トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1,480円 | 1,480円 |
| 2025/12/08 | メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 34,040円 | 34,020円 |
| 2025/12/08 | ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 61,400円 | 61,480円 |
| 2025/12/08 | 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 80,400円 | 80,380円 |
| 2025/12/08 | スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 65,830円 | 65,710円 |
| 2025/12/08 | ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 17,120円 | 17,060円 |
| 2025/12/08 | 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 8,840円 | 8,800円 |
| 2025/12/08 | ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 1,900円 | 1,890円 |
| 2025/12/08 | チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 29,970円 | 29,870円 |
| 2025/12/08 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 72,420円 | 72,250円 |
| 2025/12/08 | ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 72,420円 | 72,250円 |
| 2025/12/08 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 72,420円 | 72,250円 |
| 2025/12/08 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 72,420円 | 72,250円 |
| 2025/12/08 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 82,570円 | 81,990円 |
| 2025/12/08 | 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 82,570円 | 81,990円 |
| 2025/12/08 | 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 82,570円 | 81,990円 |
| 2025/12/08 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 62,560円 | 62,550円 |
| 2025/12/08 | 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 62,560円 | 62,550円 |
| 2025/12/08 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 40,710円 | 40,500円 |
| 2025/12/08 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 35,530円 | 35,170円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式※)(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
※ レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式。レバレッジは25倍を上回りません。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等は、取引所ホームページでご覧いただけます。