※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 通貨ペア | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
米ドル/円 (USD/JPY) | 1万米ドル | 0.005 | 63,610円 |
|
|
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1万ユーロ | 0.005 | 74,930円 |
|
|
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1万英ポンド | 0.01 | 86,100円 |
|
|
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1万豪ドル | 0.005 | 45,450円 |
|
|
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1万スイスフラン | 0.01 | 81,300円 |
|
|
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1万カナダドル | 0.01 | 46,300円 |
|
|
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1万NZドル | 0.01 | 37,480円 |
|
|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 10万南アランド | 0.005 | 38,870円 |
|
|
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,430円 |
|
|
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 10万メキシコペソ | 0.005 | 36,810円 |
|
|
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 10万Nクローネ | 0.005 | 67,620円 |
|
|
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 10万香港ドル | 0.005 | 81,230円 |
|
|
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 10万Sクローナ | 0.005 | 69,310円 |
|
|
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1万Pズロチ | 0.01 | 17,690円 |
|
|
中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 9,330円 |
|
|
ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 2,070円 |
|
|
チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 10万チェココルナ | 0.005 | 30,810円 |
|
|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,930円 |
|
|
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,930円 |
|
|
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,930円 |
|
|
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,930円 |
|
|
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 86,100円 |
|
|
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1万英ポンド | 0.0001 | 86,100円 |
|
|
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 86,100円 |
|
|
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,610円 |
|
|
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,610円 |
|
|
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1万豪ドル | 0.0001 | 45,450円 |
|
|
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1万NZドル | 0.0001 | 37,480円 |
| 適用日 | 通貨ペア | 必要証拠金(1枚あたり) | 変更前(1枚あたり) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 63,760円 | 63,610円 |
| 2026/05/04 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 74,770円 | 74,930円 |
| 2026/05/04 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 86,120円 | 86,100円 |
| 2026/05/04 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 45,610円 | 45,450円 |
| 2026/05/04 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 81,410円 | 81,300円 |
| 2026/05/04 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 46,650円 | 46,300円 |
| 2026/05/04 | NZドル/円 (NZD/JPY) | 37,520円 | 37,480円 |
| 2026/05/04 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 38,660円 | 38,870円 |
| 2026/05/04 | トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1,420円 | 1,430円 |
| 2026/05/04 | メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 36,740円 | 36,810円 |
| 2026/05/04 | ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 68,380円 | 67,620円 |
| 2026/05/04 | 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 81,400円 | 81,230円 |
| 2026/05/04 | スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 69,270円 | 69,310円 |
| 2026/05/04 | ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 17,640円 | 17,690円 |
| 2026/05/04 | 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 9,340円 | 9,330円 |
| 2026/05/04 | ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 2,060円 | 2,070円 |
| 2026/05/04 | チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 30,720円 | 30,810円 |
| 2026/05/04 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 74,770円 | 74,930円 |
| 2026/05/04 | ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 74,770円 | 74,930円 |
| 2026/05/04 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 74,770円 | 74,930円 |
| 2026/05/04 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 74,770円 | 74,930円 |
| 2026/05/04 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 86,120円 | 86,100円 |
| 2026/05/04 | 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 86,120円 | 86,100円 |
| 2026/05/04 | 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 86,120円 | 86,100円 |
| 2026/05/04 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 63,760円 | 63,610円 |
| 2026/05/04 | 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 63,760円 | 63,610円 |
| 2026/05/04 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 45,610円 | 45,450円 |
| 2026/05/04 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 37,520円 | 37,480円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式※)(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
※ レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式。レバレッジは25倍を上回りません。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等は、取引所ホームページでご覧いただけます。