※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 通貨ペア | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
米ドル/円 (USD/JPY) | 1万米ドル | 0.005 | 63,020円 |
|
|
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1万ユーロ | 0.005 | 73,280円 |
|
|
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1万英ポンド | 0.01 | 84,290円 |
|
|
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1万豪ドル | 0.005 | 44,410円 |
|
|
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1万スイスフラン | 0.01 | 80,810円 |
|
|
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1万カナダドル | 0.01 | 46,160円 |
|
|
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1万NZドル | 0.01 | 37,260円 |
|
|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 10万南アランド | 0.005 | 38,340円 |
|
|
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,440円 |
|
|
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 10万メキシコペソ | 0.005 | 35,760円 |
|
|
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 10万Nクローネ | 0.005 | 65,420円 |
|
|
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 10万香港ドル | 0.005 | 80,610円 |
|
|
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 10万Sクローナ | 0.005 | 68,480円 |
|
|
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1万Pズロチ | 0.01 | 17,170円 |
|
|
中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 9,130円 |
|
|
ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,900円 |
|
|
チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 10万チェココルナ | 0.005 | 30,100円 |
|
|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 73,280円 |
|
|
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1万ユーロ | 0.0001 | 73,280円 |
|
|
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1万ユーロ | 0.0001 | 73,280円 |
|
|
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 73,280円 |
|
|
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 84,290円 |
|
|
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1万英ポンド | 0.0001 | 84,290円 |
|
|
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 84,290円 |
|
|
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,020円 |
|
|
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,020円 |
|
|
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1万豪ドル | 0.0001 | 44,410円 |
|
|
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1万NZドル | 0.0001 | 37,260円 |
| 適用日 | 通貨ペア | 必要証拠金(1枚あたり) | 変更前(1枚あたり) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 63,500円 | 63,020円 |
| 2026/03/23 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 73,330円 | 73,280円 |
| 2026/03/23 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 84,890円 | 84,290円 |
| 2026/03/23 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 44,980円 | 44,410円 |
| 2026/03/23 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 81,120円 | 80,810円 |
| 2026/03/23 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 46,610円 | 46,160円 |
| 2026/03/23 | NZドル/円 (NZD/JPY) | 37,360円 | 37,260円 |
| 2026/03/23 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 38,340円 | 38,340円 |
| 2026/03/23 | トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1,440円 | 1,440円 |
| 2026/03/23 | メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 35,800円 | 35,760円 |
| 2026/03/23 | ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 65,680円 | 65,420円 |
| 2026/03/23 | 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 81,160円 | 80,610円 |
| 2026/03/23 | スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 68,490円 | 68,480円 |
| 2026/03/23 | ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 17,200円 | 17,170円 |
| 2026/03/23 | 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 9,220円 | 9,130円 |
| 2026/03/23 | ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 1,890円 | 1,900円 |
| 2026/03/23 | チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 30,030円 | 30,100円 |
| 2026/03/23 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 73,330円 | 73,280円 |
| 2026/03/23 | ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 73,330円 | 73,280円 |
| 2026/03/23 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 73,330円 | 73,280円 |
| 2026/03/23 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 73,330円 | 73,280円 |
| 2026/03/23 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 84,890円 | 84,290円 |
| 2026/03/23 | 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 84,890円 | 84,290円 |
| 2026/03/23 | 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 84,890円 | 84,290円 |
| 2026/03/23 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 63,500円 | 63,020円 |
| 2026/03/23 | 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 63,500円 | 63,020円 |
| 2026/03/23 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 44,980円 | 44,410円 |
| 2026/03/23 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 37,360円 | 37,260円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式※)(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
※ レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式。レバレッジは25倍を上回りません。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等は、取引所ホームページでご覧いただけます。