※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 通貨ペア | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
米ドル/円 (USD/JPY) | 1万米ドル | 0.005 | 62,430円 |
|
|
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1万ユーロ | 0.005 | 72,960円 |
|
|
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1万英ポンド | 0.01 | 83,370円 |
|
|
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1万豪ドル | 0.005 | 41,530円 |
|
|
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1万スイスフラン | 0.01 | 77,960円 |
|
|
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1万カナダドル | 0.01 | 45,220円 |
|
|
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1万NZドル | 0.01 | 36,190円 |
|
|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 10万南アランド | 0.005 | 36,820円 |
|
|
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,470円 |
|
|
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 10万メキシコペソ | 0.005 | 34,430円 |
|
|
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 10万Nクローネ | 0.005 | 61,720円 |
|
|
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 10万香港ドル | 0.005 | 80,230円 |
|
|
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 10万Sクローナ | 0.005 | 67,050円 |
|
|
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1万Pズロチ | 0.01 | 17,260円 |
|
|
中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 8,850円 |
|
|
ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,910円 |
|
|
チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 10万チェココルナ | 0.005 | 30,080円 |
|
|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,960円 |
|
|
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,960円 |
|
|
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,960円 |
|
|
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 72,960円 |
|
|
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 83,370円 |
|
|
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1万英ポンド | 0.0001 | 83,370円 |
|
|
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 83,370円 |
|
|
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1万米ドル | 0.0001 | 62,430円 |
|
|
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1万米ドル | 0.0001 | 62,430円 |
|
|
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1万豪ドル | 0.0001 | 41,530円 |
|
|
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1万NZドル | 0.0001 | 36,190円 |
| 適用日 | 通貨ペア | 必要証拠金(1枚あたり) | 変更前(1枚あたり) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 62,430円 | 62,170円 |
| 2025/12/22 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 72,960円 | 72,350円 |
| 2025/12/22 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 83,370円 | 82,610円 |
| 2025/12/22 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 41,530円 | 40,980円 |
| 2025/12/22 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 77,960円 | 77,410円 |
| 2025/12/22 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 45,220円 | 44,600円 |
| 2025/12/22 | NZドル/円 (NZD/JPY) | 36,190円 | 35,780円 |
| 2025/12/22 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 36,820円 | 36,500円 |
| 2025/12/22 | トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1,470円 | 1,470円 |
| 2025/12/22 | メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 34,430円 | 34,050円 |
| 2025/12/22 | ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 61,720円 | 61,510円 |
| 2025/12/22 | 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 80,230円 | 79,860円 |
| 2025/12/22 | スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 67,050円 | 66,030円 |
| 2025/12/22 | ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 17,260円 | 17,100円 |
| 2025/12/22 | 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 8,850円 | 8,800円 |
| 2025/12/22 | ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 1,910円 | 1,900円 |
| 2025/12/22 | チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 30,080円 | 29,940円 |
| 2025/12/22 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 72,960円 | 72,350円 |
| 2025/12/22 | ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 72,960円 | 72,350円 |
| 2025/12/22 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 72,960円 | 72,350円 |
| 2025/12/22 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 72,960円 | 72,350円 |
| 2025/12/22 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 83,370円 | 82,610円 |
| 2025/12/22 | 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 83,370円 | 82,610円 |
| 2025/12/22 | 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 83,370円 | 82,610円 |
| 2025/12/22 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 62,430円 | 62,170円 |
| 2025/12/22 | 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 62,430円 | 62,170円 |
| 2025/12/22 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 41,530円 | 40,980円 |
| 2025/12/22 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 36,190円 | 35,780円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式※)(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
※ レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式。レバレッジは25倍を上回りません。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等は、取引所ホームページでご覧いただけます。