※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 177,000円 |
|
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 17,710円 |
|
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 10,220円 |
|
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 7,730円 |
|
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 8,460円 |
|
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 56,400円 |
|
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 18,150円 |
|
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 257,610円 |
|
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 125,400円 |
|
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 317,200円 |
|
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 13,460円 |
| 適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 日経225 (2026) | 179,060円 | 177,000円 |
| 2026/02/09 | 日経225マイクロ (2026) | 17,920円 | 17,710円 |
| 2026/02/09 | NYダウ (2026) | 10,170円 | 10,220円 |
| 2026/02/09 | NASDAQ-100 (2026) | 7,690円 | 7,730円 |
| 2026/02/09 | ラッセル2000 (2026) | 8,260円 | 8,460円 |
| 2026/02/09 | DAX® (2026) | 55,540円 | 56,400円 |
| 2026/02/09 | FTSE100 (2026) | 18,330円 | 18,150円 |
| 2026/02/09 | 金ETF (2026) | 383,340円 | 257,610円 |
| 2026/02/09 | 銀ETF (2026) | 202,100円 | 125,400円 |
| 2026/02/09 | プラチナETF (2026) | 372,520円 | 317,200円 |
| 2026/02/09 | 原油ETF (2026) | 14,660円 | 13,460円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。