※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 通貨ペア | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
米ドル/円 (USD/JPY) | 1万米ドル | 0.005 | 63,120円 |
|
|
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1万ユーロ | 0.005 | 74,010円 |
|
|
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1万英ポンド | 0.01 | 85,120円 |
|
|
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1万豪ドル | 0.005 | 42,860円 |
|
|
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1万スイスフラン | 0.01 | 79,820円 |
|
|
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1万カナダドル | 0.01 | 45,720円 |
|
|
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1万NZドル | 0.01 | 37,040円 |
|
|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 10万南アランド | 0.005 | 38,810円 |
|
|
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,470円 |
|
|
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 10万メキシコペソ | 0.005 | 36,070円 |
|
|
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 10万Nクローネ | 0.005 | 63,580円 |
|
|
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 10万香港ドル | 0.005 | 80,940円 |
|
|
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 10万Sクローナ | 0.005 | 69,530円 |
|
|
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1万Pズロチ | 0.01 | 17,570円 |
|
|
中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 9,080円 |
|
|
ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,930円 |
|
|
チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 10万チェココルナ | 0.005 | 30,460円 |
|
|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,010円 |
|
|
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,010円 |
|
|
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,010円 |
|
|
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 74,010円 |
|
|
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 85,120円 |
|
|
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1万英ポンド | 0.0001 | 85,120円 |
|
|
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 85,120円 |
|
|
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,120円 |
|
|
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,120円 |
|
|
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1万豪ドル | 0.0001 | 42,860円 |
|
|
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1万NZドル | 0.0001 | 37,040円 |
| 適用日 | 通貨ペア | 必要証拠金(1枚あたり) | 変更前(1枚あたり) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 61,420円 | 63,120円 |
| 2026/02/09 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 73,330円 | 74,010円 |
| 2026/02/09 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 84,550円 | 85,120円 |
| 2026/02/09 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 42,980円 | 42,860円 |
| 2026/02/09 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 79,890円 | 79,820円 |
| 2026/02/09 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 45,200円 | 45,720円 |
| 2026/02/09 | NZドル/円 (NZD/JPY) | 37,080円 | 37,040円 |
| 2026/02/09 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 38,600円 | 38,810円 |
| 2026/02/09 | トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1,420円 | 1,470円 |
| 2026/02/09 | メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 35,550円 | 36,070円 |
| 2026/02/09 | ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 63,840円 | 63,580円 |
| 2026/02/09 | 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 78,710円 | 80,940円 |
| 2026/02/09 | スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 69,400円 | 69,530円 |
| 2026/02/09 | ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 17,440円 | 17,570円 |
| 2026/02/09 | 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 8,850円 | 9,080円 |
| 2026/02/09 | ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 1,930円 | 1,930円 |
| 2026/02/09 | チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 30,210円 | 30,460円 |
| 2026/02/09 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 73,330円 | 74,010円 |
| 2026/02/09 | ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 73,330円 | 74,010円 |
| 2026/02/09 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 73,330円 | 74,010円 |
| 2026/02/09 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 73,330円 | 74,010円 |
| 2026/02/09 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 84,550円 | 85,120円 |
| 2026/02/09 | 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 84,550円 | 85,120円 |
| 2026/02/09 | 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 84,550円 | 85,120円 |
| 2026/02/09 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 61,420円 | 63,120円 |
| 2026/02/09 | 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 61,420円 | 63,410円 |
| 2026/02/09 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 42,980円 | 42,860円 |
| 2026/02/09 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 37,080円 | 37,040円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式※)(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
※ レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式。レバレッジは25倍を上回りません。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等は、取引所ホームページでご覧いただけます。