※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 通貨ペア | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
米ドル/円 (USD/JPY) | 1万米ドル | 0.005 | 63,310円 |
|
|
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1万ユーロ | 0.005 | 70,870円 |
|
|
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1万英ポンド | 0.01 | 83,900円 |
|
|
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1万豪ドル | 0.005 | 44,040円 |
|
|
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1万スイスフラン | 0.01 | 76,220円 |
|
|
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1万カナダドル | 0.01 | 44,550円 |
|
|
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1万NZドル | 0.01 | 35,540円 |
|
|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 10万南アランド | 0.005 | 38,330円 |
|
|
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,290円 |
|
|
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 10万メキシコペソ | 0.005 | 34,400円 |
|
|
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 10万Nクローネ | 0.005 | 66,620円 |
|
|
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 10万香港ドル | 0.005 | 80,670円 |
|
|
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 10万Sクローナ | 0.005 | 63,440円 |
|
|
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1万Pズロチ | 0.01 | 16,210円 |
|
|
中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 1万中国オフショア人民元 | 0.001 | 9,470円 |
|
|
ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 10万ハンガリーフォリント | 0.001 | 1,950円 |
|
|
チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 10万チェココルナ | 0.005 | 29,100円 |
|
|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,870円 |
|
|
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,870円 |
|
|
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,870円 |
|
|
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 70,870円 |
|
|
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 83,900円 |
|
|
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1万英ポンド | 0.0001 | 83,900円 |
|
|
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 83,900円 |
|
|
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,310円 |
|
|
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1万米ドル | 0.0001 | 63,310円 |
|
|
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1万豪ドル | 0.0001 | 44,040円 |
|
|
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1万NZドル | 0.0001 | 35,540円 |
| 適用日 | 通貨ペア | 必要証拠金(1枚あたり) | 変更前(1枚あたり) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 63,310円 | 63,230円 |
| 2026/10/26 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 70,870円 | 70,930円 |
| 2026/10/26 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 83,900円 | 83,690円 |
| 2026/10/26 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 44,090円 | 44,040円 |
| 2026/10/26 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 76,220円 | 76,050円 |
| 2026/10/26 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 44,550円 | 44,390円 |
| 2026/10/26 | NZドル/円 (NZD/JPY) | 35,540円 | 35,460円 |
| 2026/10/26 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 38,330円 | 38,120円 |
| 2026/10/26 | トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1,290円 | 1,290円 |
| 2026/10/26 | メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 34,400円 | 34,890円 |
| 2026/10/26 | ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 66,620円 | 66,070円 |
| 2026/10/26 | 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 80,670円 | 80,580円 |
| 2026/10/26 | スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 63,440円 | 63,230円 |
| 2026/10/26 | ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 16,210円 | 16,200円 |
| 2026/10/26 | 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) | 9,470円 | 9,440円 |
| 2026/10/26 | ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) | 1,950円 | 1,940円 |
| 2026/10/26 | チェココルナ/円 (CZK/JPY) | 29,100円 | 29,070円 |
| 2026/10/26 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 70,870円 | 70,930円 |
| 2026/10/26 | ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 70,870円 | 70,930円 |
| 2026/10/26 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 70,870円 | 70,930円 |
| 2026/10/26 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 70,870円 | 70,930円 |
| 2026/10/26 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 83,900円 | 83,690円 |
| 2026/10/26 | 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 83,900円 | 83,690円 |
| 2026/10/26 | 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 83,900円 | 83,690円 |
| 2026/10/26 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 63,310円 | 63,230円 |
| 2026/10/26 | 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 63,310円 | 63,230円 |
| 2026/10/26 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 44,040円 | 44,090円 |
| 2026/10/26 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 35,540円 | 35,460円 |
当社の定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式※)(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
※ レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式。レバレッジは25倍を上回りません。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等は、取引所ホームページでご覧いただけます。