サーキットブレーカー
上場品目 | 通常時制限値幅 | 第一次拡大時制限値幅 | 第二次拡大時制限値幅 |
---|---|---|---|
金(標準・ミニ・限日) | 前日清算値段の±5% | 前日清算値段の±10% | 前日清算値段の±15% |
銀 | 前日清算値段の±10% | 前日清算値段の±20% | 前日清算値段の±30% |
白金(標準・ミニ・限日) | 前日清算値段の±10% | 前日清算値段の±20% | 前日清算値段の±30% |
パラジウム | 前日清算値段の±10% | 前日清算値段の±15% | 前日清算値段の±20% |
CME原油先物 | 前日清算値段の±10% | 前日清算値段の±20% | 前日清算値段の±30% |
ゴム RSS3 | 前日清算値段の±10% | ||
ゴム TSR20 | 前日清算値段の±10% | ||
一般大豆 | 前日清算値段の±10% | ||
とうもろこし | 前日清算値段の±8% | ||
小豆 | 前日清算値段の±8% |
※ゴム(RSS3)、ゴム(TSR20)、一般大豆、小豆、とうもろこしについては、取引の一時中断(サーキット・ブレーカー)及びそれに伴う制限値幅の拡大は行いません。
※同一商品の限月間、異なる商品間(金と白金間)の組合せ注文であるスタンダード・コンビネーション・オーダー(SCO)には、制限値幅の設定はありませんので、発注の際は十分ご注意ください。
即時約定可能値幅(DCB:Dynamic Circuit Breaker)
上場品目 | オープニング・オークション | ザラバ | クロージング・オークション |
---|---|---|---|
金(標準・ミニ・限日) | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 |
銀 | 上下3円 | 上下1円 | 上下2円 |
白金(標準・ミニ・限日) | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 |
パラジウム | 上下90円 | 上下30円 | 上下60円 |
CME原油先物 | DCB基準値段を中心に上下3.0% | DCB基準値段を中心に上下1.0% | DCB基準値段を中心に上下1.5% |
ゴム RSS3 | 上下15円 | 上下5円 | 上下10円 |
ゴム TSR20 | 上下15円 | 上下5円 | 上下10円 |
一般大豆 | 上下1,500円 | 上下500円 | 上下1,000円 |
とうもろこし | 上下750円 | 上下250円 | 上下500円 |
小豆 | 上下300円 | 上下100円 | 上下200円 |
一般委託者(当業者及び投資信託等の委託者を除く)
売または買のそれぞれにつき
上場品目 | 建玉制限枚数 |
---|---|
金 | 限月の区別なく 5,000枚 |
金ミニ | 制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、取引所が必要と認めた建玉制限を設けるものとする。 |
銀(弊社の取扱い休止中) | 当月限 1,500枚 合計 6,000枚 |
白金 | 1番限月(納会月) 100枚 1番限月(納会前月) 150枚 2番限月 200枚 合計 3,500枚 |
白金ミニ | 制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、取引所が必要と認めた建玉制限を設けるものとする。 |
プラチナスポット | 制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、取引所が必要と認めた建玉制限を設けるものとする。 |
パラジウム(弊社の取扱い休止中) | 1番限月(納会月) 60枚 1番限月(納会前月) 120枚 2番限月 240枚 合計 2,500枚 |
ゴム RSS3 | 当月限 300枚 翌月限 600枚 合計 10,000枚 |
ゴム TSR20(弊社の取扱い休止中) | 当月限 500枚 翌月限 1,000枚 合計 10,000枚 |
CME原油先物(弊社の取扱い休止中) | なし |
一般大豆(弊社の取扱い休止中) | 1番限(納会月) 400枚 1番限(納会前月) 800枚 2番限 2,000枚 3番限以降 各4,000枚 |
とうもろこし(弊社の取扱い休止中) | 1番限(納会月) 600枚 1番限(納会前月) 1,200枚 2番限 3,000枚 3番限以降 各6,000枚 |
小豆(弊社の取扱い休止中) | 1番限 20枚 2番限 50枚 3番限 150枚 4番限 300枚 5番限以降 各500枚 |
※建玉数量の制限についての詳細は大阪取引所ウェブサイトをご覧下さい。