制限値幅の設定
OSEの商品先物については、制限値幅の基準値段に下表の比率を乗じて得た値幅が設定されています。
| 上場品目 | 通常時制限値幅 | 第一次拡大時制限値幅 | 第二次拡大時制限値幅 |
|---|---|---|---|
| 金(標準・ミニ・限日) | ±5% | ±10% | ±15% |
| 金(ポケットゴールド)** | ±5% | ±10% | ±15% |
| 白金(標準・ミニ・限日) | ±10% | ±20% | ±30% |
| 白金(ポケットプラチナ)** | ±5% | ±10% | ±15% |
| ゴム RSS3 | ±10% |
**ポケットゴールド/ポケットプラチナは2026年4月13日取引開始予定
サーキット・ブレーカー発動時の制限値幅の上限又は(及び)下限の拡大
●商品先物・オプション取引(貴金属、原油等)に係る呼値の制限値幅の拡大については、第一次制限値幅、第二次制限値幅まで拡大していきます。
●商品先物(貴金属、原油等)に係る呼値の制限値幅の拡大については、上限又は下限のうち一方向にのみ拡大し、商品先物オプションは、上限及び下限の両方向ともに拡大します。
※商品先物(ゴム市場及び農産物市場)については、サーキット・ブレーカー制度の対象外です。
※同一商品の限月間、異なる商品間(金と白金間)の組合せ注文であるスタンダード・コンビネーション・オーダー(SCO)には、制限値幅の設定はありませんので、発注の際は十分ご注意ください。
即時約定可能値幅(DCB:Dynamic Circuit Breaker)
| 上場品目 | オープニング・オークション | ザラバ | クロージング・オークション |
|---|---|---|---|
| 金(標準・ミニ・限日) | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 |
| 金(ポケットゴールド)** | 上下1.5% | 上下0.5% | 上下1% |
| 白金(標準・ミニ・限日) | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 |
| 白金(ポケットプラチナ)** | 上下3% | 上下1% | 上下2% |
| ゴム RSS3 | 上下15円 | 上下5円 | 上下10円 |
一般委託者(当業者及び投資信託等の委託者を除く)
売または買のそれぞれにつき
| 上場品目 | 建玉制限枚数 |
|---|---|
| 金 | 限月の区別なく 5,000枚 |
| 金ミニ | 原則、制限なし |
| ゴールドスポット | 原則、制限なし |
| ポケットプラチナ ** | 原則、制限なし |
| 白金 | 1番限月(納会月) 100枚 1番限月(納会前月) 150枚 2番限月 200枚 合計 3,500枚 |
| 白金ミニ | 原則、制限なし |
| プラチナスポット | 原則、制限なし |
| ポケットプラチナ ** | 原則、制限なし |
| ゴム RSS3 | 当月限 300枚 翌月限 600枚 合計 10,000枚 |
**ポケットゴールド/ポケットプラチナは2026年4月13日取引開始予定。
※建玉数量の制限についての詳細は大阪取引所ウェブサイトをご覧下さい。