※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
---|---|---|---|---|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 108,940円 |
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 10,890円 |
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 7,520円 |
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 5,440円 |
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 6,500円 |
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 43,880円 |
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 14,990円 |
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 101,840円 |
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 17,370円 |
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 46,750円 |
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 14,920円 |
適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
---|---|---|---|
2025/01/20 | 日経225 (2025) | 108,940円 | 111,140円 |
2025/01/20 | 日経225マイクロ (2025) | 1,890円 | 11,110円 |
2025/01/20 | NYダウ (2025) | 7,520円 | 7,660円 |
2025/01/20 | NASDAQ-100 (2025) | 5,440円 | 5,550円 |
2025/01/20 | ラッセル2000 (2025) | 6,500円 | 6,740円 |
2025/01/20 | DAX® (2025) | 43,880円 | 43,140円 |
2025/01/20 | FTSE100 (2025) | 14,990円 | 14,950円 |
2025/01/20 | 金ETF (2025) | 101,840円 | 104,850円 |
2025/01/20 | 銀ETF (2025) | 17,370円 | 16,980円 |
2025/01/20 | プラチナETF (2025) | 46,750円 | 45,640円 |
2025/01/20 | 原油ETF (2025) | 14,920円 | 14,470円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。