※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 199,850円 |
|
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 20,000円 |
|
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 9,730円 |
|
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 7,720円 |
|
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 8,020円 |
|
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 53,290円 |
|
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 17,420円 |
|
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 237,480円 |
|
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 111,540円 |
|
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 168,470円 |
|
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 13,580円 |
| 適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 日経225 (2025)(2026) | 199,850円 | 188,920円 |
| 2025/11/10 | 日経225マイクロ (2025)(2026) | 20,000円 | 18,880円 |
| 2025/11/10 | NYダウ (2025)(2026) | 9,730円 | 9,720円 |
| 2025/11/10 | NASDAQ-100 (2025)(2026) | 7,720円 | 7,580円 |
| 2025/11/10 | ラッセル2000 (2025)(2026) | 8,020円 | 8,180円 |
| 2025/11/10 | DAX® (2025)(2026) | 53,290円 | 53,880円 |
| 2025/11/10 | FTSE100 (2025)(2026) | 17,420円 | 17,200円 |
| 2025/11/10 | 金ETF (2025)(2026) | 237,480円 | 233,190円 |
| 2025/11/10 | 銀ETF (2025)(2026) | 111,540円 | 111,540円 |
| 2025/11/10 | プラチナETF (2025)(2026) | 168,470円 | 166,810円 |
| 2025/11/10 | 原油ETF (2025)(2026) | 13,580円 | 13,570円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。