※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
---|---|---|---|---|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 184,290円 |
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 18,430円 |
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 7,840円 |
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 6,420円 |
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 7,110円 |
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 42,170円 |
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 15,110円 |
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 91,450円 |
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 21,440円 |
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 60,790円 |
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 14,500円 |
適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
---|---|---|---|
2024/10/14 | 日経225 (2024)(2025) | 174,090円 | 184,290円 |
2024/10/14 | 日経225マイクロ (2025) | 17,380円 | 18,430円 |
2024/10/14 | NYダウ (2024)(2025) | 7,560円 | 7,840円 |
2024/10/14 | NASDAQ-100 (2024)(2025) | 5,800円 | 6,420円 |
2024/10/14 | ラッセル2000 (2024)(2025) | 6,800円 | 7,110円 |
2024/10/14 | DAX® (2024)(2025) | 41,720円 | 42,170円 |
2024/10/14 | FTSE100(2024)(2025) | 15,140円 | 15,110円 |
2024/10/14 | 金ETF (2024)(2025) | 83,140円 | 91,450円 |
2024/10/14 | 銀ETF (2024)(2025) | 20,040円 | 21,440円 |
2024/10/14 | プラチナETF (2024)(2025) | 54,180円 | 60,790円 |
2024/10/14 | 原油ETF (2024)(2025) | 16,970円 | 14,500円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。