※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 呼び値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
日経225 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1円 | 232,910円 |
|
|
日経225マイクロ | 株価指数の数値 ×10倍 | 0.1円 | 23,340円 |
|
|
NYダウ | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 9,940円 |
|
|
NASDAQ-100 | 株価指数の数値 ×10倍 | 1ポイント | 7,330円 |
|
|
ラッセル2000 | 株価指数の数値 ×100倍 | 0.1ポイント | 8,000円 |
|
|
DAX® | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 70,510円 |
|
|
FTSE100 | 株価指数の数値 ×100倍 | 1ポイント | 26,720円 |
|
|
金ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 373,110円 |
|
|
銀ETF | ETFの価格 ×100倍 | 0.1円 | 112,740円 |
|
|
プラチナETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 222,680円 |
|
|
原油ETF | ETFの価格 ×100倍 | 1円 | 51,800円 |
| 適用日 | 株価指数 | 必要証拠金 | 変更前 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 日経225 (2026) | 232,910円 | 227,830円 |
| 2026/04/13 | 日経225マイクロ (2026) | 23,340円 | 22,800円 |
| 2026/04/13 | NYダウ (2026) | 9,940円 | 9,640円 |
| 2026/04/13 | NASDAQ-100 (2026) | 7,330円 | 7,040円 |
| 2026/04/13 | ラッセル2000 (2026) | 8,000円 | 7,750円 |
| 2026/04/13 | DAX® (2026) | 70,510円 | 63,570円 |
| 2026/04/13 | FTSE100 (2026) | 26,720円 | 24,490円 |
| 2026/04/13 | 金ETF (2026) | 373,110円 | 425,150円 |
| 2026/04/13 | 銀ETF (2026) | 112,740円 | 127,560円 |
| 2026/04/13 | プラチナETF (2026) | 222,680円 | 237,380円 |
| 2026/04/13 | 原油ETF (2026) | 51,800円 | 48,310円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。取引所基準額は取引所ホームページでご覧いただけます。