委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額について(第17条)
委託手数料の額は、大阪取引所の商品ごとに当社が定めた額になります。
尚、委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は仕切り注文が成立する毎にお支払いいただきます。
※2023年5月15日計算区分からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
---|---|---|---|
金 | 7,920円(720円) | 7,920円(720円) | 15,840円(1,440円) |
金ミニ | 1,100円(100円) | 1,100円(100円) | 2,200円(200円) |
ゴールドスポット※1 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
白金 | 5,280円(480円) | 5,280円(480円) | 10,560円(960円) |
白金ミニ | 1,540円(140円) | 1,540円(140円) | 3,080円(280円) |
プラチナスポット※2 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
ゴム RSS3 | 2,200円(200円) | 2,200円(200円) | 4,400円(400円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
大起証券株式会社 取引相談室 本社 | TEL: 0120-706-030 |
---|
※2023年5月15日計算区分からの委託手数料及び委託手数料に係る消費税相当額は、以下のとおりです。
銘柄 | 新規 | 仕切 | 合計 |
---|---|---|---|
金 | 5,346円(486円) | 5,346円(486円) | 10,692円(972円) |
金ミニ | 686円(62円) | 686円(62円) | 1,372円(124円) |
ゴールドスポット※1 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
白金 | 3,498円(318円) | 3,498円(318円) | 6,996円(636円) |
白金ミニ | 1,016円(92円) | 1,016円(92円) | 2,032円(184円) |
プラチナスポット※2 | 2,200円(200円) | 660円(60円) | 2,860円(260円) |
ゴム RSS3 | 2,200円(200円) | 2,200円(200円) | 4,400円(400円) |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
・同一日での新規、仕切売買は新規建玉時の手数料を往復分として適用します。
・ご不明な点がございましたら下記取引相談室までご連絡ください。
大起証券株式会社 取引相談室 本社 | TEL: 0120-706-030 |
---|