※証拠金に関する重要なお知らせがあります。(2021/12/1)
※必要証拠金額の今後の変更予定はページ下部にあります。
通貨ペア | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
---|---|---|---|---|
|
米ドル/円 (USD/JPY) | 1万米ドル | 0.005 | 62,970円 |
|
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 1万ユーロ | 0.005 | 65,190円 |
|
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 1万英ポンド | 0.01 | 78,650円 |
|
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 1万豪ドル | 0.005 | 39,100円 |
|
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1万スイスフラン | 0.01 | 69,450円 |
|
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 1万カナダドル | 0.01 | 43,740円 |
|
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1万NZドル | 0.01 | 35,350円 |
|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 10万南アランド | 0.005 | 33,540円 |
|
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1万トルコリラ | 0.01 | 1,780円 |
|
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 10万メキシコペソ | 0.005 | 30,530円 |
|
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 10万Nクローネ | 0.005 | 55,400円 |
|
香港ドル/円 (HKD/JPY) | 10万香港ドル | 0.005 | 81,040円 |
|
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 10万Sクローナ | 0.005 | 56,880円 |
|
ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 1万Pズロチ | 0.01 | 15,260円 |
|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 65,190円 |
|
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1万ユーロ | 0.0001 | 65,190円 |
|
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1万ユーロ | 0.0001 | 65,190円 |
|
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 1万ユーロ | 0.0001 | 65,190円 |
|
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 78,650円 |
|
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1万英ポンド | 0.0001 | 78,650円 |
|
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 1万英ポンド | 0.0001 | 78,650円 |
|
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1万米ドル | 0.0001 | 62,970円 |
|
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1万米ドル | 0.0001 | 62,970円 |
|
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1万豪ドル | 0.0001 | 39,100円 |
|
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1万NZドル | 0.0001 | 35,350円 |
適用日 | 通貨ペア | 必要証拠金(1枚あたり) | 変更前(1枚あたり) |
---|---|---|---|
2025/01/13 | 米ドル/円 (USD/JPY) | 62,970円 | 63,020円 |
2025/01/13 | ユーロ/円 (EUR/JPY) | 65,190円 | 65,610円 |
2025/01/13 | 英ポンド/円 (GBP/JPY) | 78,650円 | 79,070円 |
2025/01/13 | 豪ドル/円 (AUD/JPY) | 39,100円 | 39,270円 |
2025/01/13 | スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 69,450円 | 70,020円 |
2025/01/13 | カナダドル/円 (CAD/JPY) | 43,740円 | 43,820円 |
2025/01/13 | NZドル/円 (NZD/JPY) | 35,350円 | 35,560円 |
2025/01/13 | 南アランド/円 (ZAR/JPY) | 33,540円 | 33,700円 |
2025/01/13 | トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 1,780円 | 1,800円 |
2025/01/13 | メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 30,530円 | 31,170円 |
2025/01/13 | ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | 55,400円 | 55,420円 |
2025/01/13 | 香港ドル/円 (HKD/JPY) | 81,040円 | 81,100円 |
2025/01/13 | スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | 56,880円 | 56,980円 |
2025/01/13 | ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) | 15,260円 | 15,390円 |
2025/01/13 | ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 65,190円 | 65,610円 |
2025/01/13 | ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 65,190円 | 65,610円 |
2025/01/13 | ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 65,190円 | 65,610円 |
2025/01/13 | ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 65,190円 | 65,610円 |
2025/01/13 | 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 78,650円 | 79,070円 |
2025/01/13 | 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 78,650円 | 79,070円 |
2025/01/13 | 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 78,650円 | 79,070円 |
2025/01/13 | 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 62,970円 | 63,020円 |
2025/01/13 | 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 62,970円 | 63,020円 |
2025/01/13 | 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 39,100円 | 39,270円 |
2025/01/13 | NZドル/米ドル (NZD/USD) | 35,350円 | 35,560円 |
当社の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額(レバレッジ25倍上限付きHV方式※)(以下「取引所基準額」といいます)と同額に定めております。
※ レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式。レバレッジは25倍を上回りません。
取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等は、取引所ホームページでご覧いただけます。