大起証券株式会社

変更履歴
(04/07適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/03/31)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/04/07 米ドル/円 (USD/JPY) 60,170円 59,620円
2025/04/07 ユーロ/円 (EUR/JPY) 64,940円 64,920円
2025/04/07 英ポンド/円 (GBP/JPY) 77,370円 77,790円
2025/04/07 豪ドル/円 (AUD/JPY) 37,780円 37,880円
2025/04/07 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 68,170円 67,760円
2025/04/07 カナダドル/円 (CAD/JPY) 42,080円 41,650円
2025/04/07 NZドル/円 (NZD/JPY) 34,460円 34,520円
2025/04/07 南アランド/円 (ZAR/JPY) 32,900円 32,860円
2025/04/07 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,580円 1,600円
2025/04/07 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 29,820円 29,720円
2025/04/07 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 57,220円 56,520円
2025/04/07 香港ドル/円 (HKD/JPY) 77,370円 76,720円
2025/04/07 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 59,950円 59,040円
2025/04/07 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,540円 15,500円
2025/04/07 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,280円 8,240円
2025/04/07 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,630円 1,640円
2025/04/07 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 26,050円 25,960円
2025/04/07 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 64,940円 64,920円
2025/04/07 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 64,940円 64,920円
2025/04/07 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 64,940円 64,920円
2025/04/07 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 64,940円 64,920円
2025/04/07 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 77,790円 77,370円
2025/04/07 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 77,790円 77,370円
2025/04/07 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 77,790円 77,370円
2025/04/07 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 60,170円 59,620円
2025/04/07 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 60,170円 59,620円
2025/04/07 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 37,880円 37,780円
2025/04/07 NZドル/米ドル (NZD/USD) 34,460円 34,520円
一覧に戻る