大起証券株式会社

変更履歴
(03/24適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/03/17)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/03/24 米ドル/円 (USD/JPY) 59,190円 59,530円
2025/03/24 ユーロ/円 (EUR/JPY) 64,370円 63,730円
2025/03/24 英ポンド/円 (GBP/JPY) 76,560円 76,430円
2025/03/24 豪ドル/円 (AUD/JPY) 37,300円 37,470円
2025/03/24 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 67,060円 67,040円
2025/03/24 カナダドル/円 (CAD/JPY) 41,080円 41,410円
2025/03/24 NZドル/円 (NZD/JPY) 33,850円 33,880円
2025/03/24 南アランド/円 (ZAR/JPY) 32,380円 32,430円
2025/03/24 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,620円 1,640円
2025/03/24 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 29,360円 29,130円
2025/03/24 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 55,450円 54,180円
2025/03/24 香港ドル/円 (HKD/JPY) 76,170円 76,600円
2025/03/24 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 58,560円 57,930円
2025/03/24 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,360円 15,310円
2025/03/24 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,180円 8,210円
2025/03/24 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,620円 1,600円
2025/03/24 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 25,720円 25,490円
2025/03/24 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 64,370円 63,730円
2025/03/24 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 64,370円 63,730円
2025/03/24 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 64,370円 63,730円
2025/03/24 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 64,370円 63,730円
2025/03/24 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 76,560円 76,430円
2025/03/24 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 76,560円 76,430円
2025/03/24 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 76,560円 76,430円
2025/03/24 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 59,190円 59,530円
2025/03/24 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 59,190円 59,530円
2025/03/24 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 37,300円 37,470円
2025/03/24 NZドル/米ドル (NZD/USD) 33,850円 33,880円
一覧に戻る