大起証券株式会社

変更履歴
(03/10適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/03/03)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/03/10 米ドル/円 (USD/JPY) 59,860円 60,310円
2025/03/10 ユーロ/円 (EUR/JPY) 62,530円 63,110円
2025/03/10 英ポンド/円 (GBP/JPY) 75,600円 76,140円
2025/03/10 豪ドル/円 (AUD/JPY) 37,640円 38,380円
2025/03/10 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 66,700円 66,960円
2025/03/10 カナダドル/円 (CAD/JPY) 41,680円 42,470円
2025/03/10 NZドル/円 (NZD/JPY) 33,980円 34,570円
2025/03/10 南アランド/円 (ZAR/JPY) 32,390円 32,760円
2025/03/10 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,650円 1,660円
2025/03/10 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 29,240円 29,660円
2025/03/10 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 53,540円 54,200円
2025/03/10 香港ドル/円 (HKD/JPY) 76,980円 77,570円
2025/03/10 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 56,010円 56,450円
2025/03/10 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,050円 15,170円
2025/03/10 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,230円 8,310円
2025/03/10 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,560円 1,570円
2025/03/10 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 25,040円 25,380円
2025/03/10 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 62,530円 63,580円
2025/03/10 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 62,530円 63,580円
2025/03/10 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 62,530円 63,110円
2025/03/10 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 62,530円 63,110円
2025/03/10 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 75,600円 76,140円
2025/03/10 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 75,600円 76,140円
2025/03/10 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 75,600円 76,140円
2025/03/10 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 59,860円 60,310円
2025/03/10 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 59,860円 60,310円
2025/03/10 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 37,640円 38,380円
2025/03/10 NZドル/米ドル (NZD/USD) 33,980円 34,570円
一覧に戻る