大起証券株式会社

変更履歴
(03/03適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/02/25)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/03/03 米ドル/円 (USD/JPY) 60,310円 61,130円
2025/03/03 ユーロ/円 (EUR/JPY) 63,110円 63,580円
2025/03/03 英ポンド/円 (GBP/JPY) 76,140円 76,300円
2025/03/03 豪ドル/円 (AUD/JPY) 38,380円 38,550円
2025/03/03 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 66,960円 67,310円
2025/03/03 カナダドル/円 (CAD/JPY) 42,470円 42,880円
2025/03/03 NZドル/円 (NZD/JPY) 34,570円 34,660円
2025/03/03 南アランド/円 (ZAR/JPY) 32,760円 33,100円
2025/03/03 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,660円 1,700円
2025/03/03 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 29,660円 29,840円
2025/03/03 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 54,200円 54,620円
2025/03/03 香港ドル/円 (HKD/JPY) 77,570円 78,490円
2025/03/03 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 56,450円 56,500円
2025/03/03 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,170円 15,260円
2025/03/03 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,310円 8,390円
2025/03/03 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,570円 1,580円
2025/03/03 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 25,170円 25,380円
2025/03/03 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 63,110円 63,580円
2025/03/03 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 63,110円 63,580円
2025/03/03 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 63,110円 63,580円
2025/03/03 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 63,110円 63,580円
2025/03/03 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 76,140円 76,300円
2025/03/03 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 76,140円 76,300円
2025/03/03 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 76,140円 76,300円
2025/03/03 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 60,310円 61,130円
2025/03/03 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 60,310円 61,130円
2025/03/03 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 38,380円 38,550円
2025/03/03 NZドル/米ドル (NZD/USD) 34,570円 34,660円
一覧に戻る