大起証券株式会社

変更履歴
(02/10適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/02/04)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/02/10 米ドル/円 (USD/JPY) 61,980円 62,370円
2025/02/10 ユーロ/円 (EUR/JPY) 64,590円 65,070円
2025/02/10 英ポンド/円 (GBP/JPY) 77,120円 77,130円
2025/02/10 豪ドル/円 (AUD/JPY) 38,680円 39,200円
2025/02/10 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 68,360円 68,810円
2025/02/10 カナダドル/円 (CAD/JPY) 42,920円 43,480円
2025/02/10 NZドル/円 (NZD/JPY) 35,070円 35,430円
2025/02/10 南アランド/円 (ZAR/JPY) 33,230円 33,730円
2025/02/10 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,740円 1,760円
2025/02/10 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 30,030円 30,500円
2025/02/10 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 54,880円 55,340円
2025/02/10 香港ドル/円 (HKD/JPY) 79,520円 80,100円
2025/02/10 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 56,280円 56,740円
2025/02/10 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,350円 15,390円
2025/02/10 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,510円 8,590円
2025/02/10 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,590円 1,590円
2025/02/10 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 25,710円 25,900円
2025/02/10 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 64,590円 65,070円
2025/02/10 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 64,590円 65,070円
2025/02/10 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 64,590円 65,070円
2025/02/10 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 64,590円 65,070円
2025/02/10 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 77,120円 77,130円
2025/02/10 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 77,120円 77,130円
2025/02/10 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 77,120円 77,130円
2025/02/10 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 61,980円 62,370円
2025/02/10 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 61,980円 62,370円
2025/02/10 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 38,680円 39,200円
2025/02/10 NZドル/米ドル (NZD/USD) 65,070円 35,430円
一覧に戻る