大起証券株式会社

変更履歴
(02/03適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/01/27)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/02/03 米ドル/円 (USD/JPY) 62,370円 62,670円
2025/02/03 ユーロ/円 (EUR/JPY) 65,070円 64,440円
2025/02/03 英ポンド/円 (GBP/JPY) 77,130円 76,530円
2025/02/03 豪ドル/円 (AUD/JPY) 39,200円 38,850円
2025/02/03 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 68,810円 68,590円
2025/02/03 カナダドル/円 (CAD/JPY) 43,480円 43,570円
2025/02/03 NZドル/円 (NZD/JPY) 35,430円 35,080円
2025/02/03 南アランド/円 (ZAR/JPY) 33,730円 33,220円
2025/02/03 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,760円 1,780円
2025/02/03 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 30,500円 30,350円
2025/02/03 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 55,340円 55,020円
2025/02/03 香港ドル/円 (HKD/JPY) 80,100円 80,480円
2025/02/03 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 56,740円 56,020円
2025/02/03 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,390円 15,110円
2025/02/03 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,590円 8,540円
2025/02/03 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,590円 1,570円
2025/02/03 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 25,900円 25,520円
2025/02/03 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 65,070円 64,440円
2025/02/03 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 65,070円 64,440円
2025/02/03 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 65,070円 64,440円
2025/02/03 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 65,070円 64,440円
2025/02/03 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 77,130円 76,530円
2025/02/03 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 77,130円 76,530円
2025/02/03 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 77,130円 76,530円
2025/02/03 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 62,370円 62,670円
2025/02/03 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 62,370円 62,670円
2025/02/03 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 39,200円 38,850円
2025/02/03 NZドル/米ドル (NZD/USD) 35,430円 35,080円
一覧に戻る