大起証券株式会社

変更履歴
(02/02適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2026/01/26)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2026/02/02 米ドル/円 (USD/JPY) 63,120円 63,410円
2026/02/02 ユーロ/円 (EUR/JPY) 74,010円 73,760円
2026/02/02 英ポンド/円 (GBP/JPY) 85,120円 85,090円
2026/02/02 豪ドル/円 (AUD/JPY) 42,860円 42,430円
2026/02/02 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 79,820円 79,160円
2026/02/02 カナダドル/円 (CAD/JPY) 45,720円 45,650円
2026/02/02 NZドル/円 (NZD/JPY) 37,040円 36,460円
2026/02/02 南アランド/円 (ZAR/JPY) 38,810円 38,700円
2026/02/02 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,470円 1,480円
2026/02/02 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 36,070円 35,700円
2026/02/02 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 63,580円 62,880円
2026/02/02 香港ドル/円 (HKD/JPY) 80,940円 81,310円
2026/02/02 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 69,530円 68,870円
2026/02/02 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 17,570円 17,510円
2026/02/02 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 9,080円 9,100円
2026/02/02 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,930円 1,920円
2026/02/02 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 30,460円 30,400円
2026/02/02 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 74,010円 73,760円
2026/02/02 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 74,010円 73,760円
2026/02/02 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 74,010円 73,760円
2026/02/02 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 74,010円 73,760円
2026/02/02 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 85,120円 85,090円
2026/02/02 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 85,120円 85,090円
2026/02/02 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 85,120円 85,090円
2026/02/02 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 63,120円 63,410円
2026/02/02 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 63,120円 63,410円
2026/02/02 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 42,860円 42,430円
2026/02/02 NZドル/米ドル (NZD/USD) 37,040円 36,460円
一覧に戻る