各項目は弊社取扱商品のみ掲載しています。
| 上場品目 | 呼値 | 呼値単位 | 取引単位 | 限月 |
|---|---|---|---|---|
| 金(標準取引) | 1g | 1円 | 1,000g | 12ヶ月以内の偶数月 |
| 金(ミニ取引) | 1g | 1円 | 100g | 12ヶ月以内の偶数月 |
| ゴールドスポット※1 | 1g | 1円 | 100g | |
| 白金(標準取引) | 1g | 1円 | 500g | 12ヶ月以内の偶数月 |
| 白金(ミニ取引) | 1g | 1円 | 100g | 12ヶ月以内の偶数月 |
| プラチナスポット※2 | 1g | 1円 | 100g | |
| ゴム RSS3 | 1kg | 10銭 | 5,000kg | 連続12限月 |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと
各項目は弊社取扱商品のみ掲載しています。
※計算区域を基に夜間立会を前方に表示しています。
※弊社における注文受付時間は上記表とは異なりますのでご注意下さい。
| 上場品目 | 夜間立会 | 日中立会 |
|---|---|---|
| 金(標準取引) | 17:00~翌6:00 | 8:45~15:45 |
| 金(ミニ取引) | 17:00~翌6:00 | 8:45~15:45 |
| ゴールドスポット※1 | 17:00~翌6:00 | 8:45~15:45 |
| 白金(標準取引) | 17:00~翌6:00 | 8:45~15:45 |
| 白金(ミニ取引) | 17:00~翌6:00 | 8:45~15:45 |
| プラチナスポット※2 | 17:00~翌6:00 | 8:45~15:45 |
| ゴム RSS3 | 17:00~19:00 | 9:00~15:45 |
※1 金限日取引のこと ※2 白金限日取引のこと