大起証券株式会社

変更履歴
くりっく株365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(12/19適用)(掲載日:2022/12/16)
適用日 株価指数 必要証拠金 変更前
2022/12/19 日経225 (2023) (2022) 73,090円 73,060円
2022/12/19 NYダウ (2023) (2022) 8,970円 9,510円
2022/12/19 NASDAQ-100 (2023) (2022) 5,440円 5,780円
2022/12/19 DAX® (2023) (2022) 39,420円 40,060円
2022/12/19 FTSE100 (2023) (2022) 15,230円 15,440円
2022/12/19 金ETF (2023) (2022) 42,780円 42,400円
2022/12/19 原油ETF (2023) (2022) 14,640円 16,220円
一覧に戻る