大起証券株式会社

変更履歴
くりっく株365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(12/12適用)(掲載日:2022/12/05)
適用日 株価指数 必要証拠金 変更前
2022/12/12 日経225 (2023) (2022) 73,060円 74,770円
2022/12/12 NYダウ (2023) (2022) 9,510円 10,490円
2022/12/12 NASDAQ-100 (2023) (2022) 5,780円 5,840円
2022/12/12 DAX® (2023) (2022) 40,060円 43,500円
2022/12/12 FTSE100 (2023) (2022) 15,440円 15,470円
2022/12/12 金ETF (2023) (2022) 42,400円 43,340円
2022/12/12 原油ETF (2023) (2022) 16,220円 15,970円
一覧に戻る