大起証券株式会社

変更履歴
くりっく株365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(12/05適用)(掲載日:2022/11/28)
適用日 株価指数 必要証拠金 変更前
2022/12/05 日経225 (2023) (2022) 74,770円 74,140円
2022/12/05 NYダウ (2023) (2022) 10,490円 11,200円
2022/12/05 NASDAQ-100 (2023) (2022) 5,840円 6,010円
2022/12/05 DAX® (2023) (2022) 43,500円 47,030円
2022/12/05 FTSE100 (2023) (2022) 15,470円 15,900円
2022/12/05 金ETF (2023) (2022) 43,340円 43,830円
2022/12/05 原油ETF (2023) (2022) 15,970円 16,640円
一覧に戻る