大起証券株式会社

変更履歴
くりっく株365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(10/31適用)(掲載日:2022/10/24)
適用日 株価指数 必要証拠金 変更前
2022/10/31 日経225 (2023) (2022) 73,520円 72,130円
2022/10/31 NYダウ (2023) (2022) 10,360円 9,880円
2022/10/31 NASDAQ-100 (2023) (2022) 5,050円 4,820円
2022/10/31 DAX® (2023) (2022) 42,230円 43,250円
2022/10/31 FTSE100 (2023) (2022) 16,410円 15,360円
2022/10/31 金ETF (2023) (2022) 44,330円 44,230円
2022/10/31 原油ETF (2023) (2022) 18,510円 18,320円
一覧に戻る