大起証券株式会社

変更履歴
くりっく株365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(10/10適用)(掲載日:2022/10/03)
適用日 株価指数 必要証拠金 変更前
2022/10/10 日経225 (2023) (2022) 69,570円 71,240円
2022/10/10 NYダウ (2023) (2022) 7,940円 7,790円
2022/10/10 NASDAQ-100 (2023) (2022) 4,430円 4,510円
2022/10/10 DAX® (2023) (2022) 36,990円 36,470円
2022/10/10 FTSE100 (2023) (2022) 14,830円 15,260円
2022/10/10 金ETF (2023) (2022) 43,440円 42,750円
2022/10/10 原油ETF (2023) (2022) 16,810円 16,810円
一覧に戻る