大起証券株式会社

変更履歴
くりっく株365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(10/3適用)(掲載日:2022/09/26)
適用日 株価指数 必要証拠金 変更前
2022/10/03 日経225 (2023) (2022) 71,240円 73,460円
2022/10/03 NYダウ (2023) (2022) 7,790円 8,100円
2022/10/03 NASDAQ-100 (2023) (2022) 4,510円 5,120円
2022/10/03 DAX® (2023) (2022) 36,470円 37,010円
2022/10/03 FTSE100 (2023) (2022) 15,260円 15,770円
2022/10/03 金ETF (2023) (2022) 42,750円 44,180円
2022/10/03 原油ETF (2023) (2022) 16,810円 17,970円
一覧に戻る