大起証券株式会社

変更履歴
(02/09適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2026/02/02)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2026/02/09 米ドル/円 (USD/JPY) 61,420円 63,120円
2026/02/09 ユーロ/円 (EUR/JPY) 73,330円 74,010円
2026/02/09 英ポンド/円 (GBP/JPY) 84,550円 85,120円
2026/02/09 豪ドル/円 (AUD/JPY) 42,980円 42,860円
2026/02/09 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 79,890円 79,820円
2026/02/09 カナダドル/円 (CAD/JPY) 45,200円 45,720円
2026/02/09 NZドル/円 (NZD/JPY) 37,080円 37,040円
2026/02/09 南アランド/円 (ZAR/JPY) 38,600円 38,810円
2026/02/09 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,420円 1,470円
2026/02/09 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 35,550円 36,070円
2026/02/09 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 63,840円 63,580円
2026/02/09 香港ドル/円 (HKD/JPY) 78,710円 80,940円
2026/02/09 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 69,400円 69,530円
2026/02/09 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 17,440円 17,570円
2026/02/09 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,850円 9,080円
2026/02/09 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,930円 1,930円
2026/02/09 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 30,210円 30,460円
2026/02/09 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 73,330円 74,010円
2026/02/09 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 73,330円 74,010円
2026/02/09 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 73,330円 74,010円
2026/02/09 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 73,330円 74,010円
2026/02/09 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 84,550円 85,120円
2026/02/09 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 84,550円 85,120円
2026/02/09 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 84,550円 85,120円
2026/02/09 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 61,420円 63,120円
2026/02/09 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 61,420円 63,410円
2026/02/09 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 42,980円 42,860円
2026/02/09 NZドル/米ドル (NZD/USD) 37,080円 37,040円
一覧に戻る