大起証券株式会社

変更履歴
(10/27適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/10/20)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/10/27 米ドル/円 (USD/JPY) 60,500円 60,780円
2025/10/27 ユーロ/円 (EUR/JPY) 70,390円 70,710円
2025/10/27 英ポンド/円 (GBP/JPY) 81,410円 80,980円
2025/10/27 豪ドル/円 (AUD/JPY) 39,320円 39,900円
2025/10/27 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 75,860円 75,930円
2025/10/27 カナダドル/円 (CAD/JPY) 43,100円 43,500円
2025/10/27 NZドル/円 (NZD/JPY) 34,640円 35,130円
2025/10/27 南アランド/円 (ZAR/JPY) 34,870円 35,250円
2025/10/27 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,450円 1,460円
2025/10/27 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 32,790円 33,050円
2025/10/27 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 59,950円 60,690円
2025/10/27 香港ドル/円 (HKD/JPY) 77,820円 78,100円
2025/10/27 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 63,850円 64,280円
2025/10/27 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 16,550円 16,620円
2025/10/27 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,490円 8,510円
2025/10/27 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,810円 1,810円
2025/10/27 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 28,970円 29,040円
2025/10/27 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 70,390円 70,710円
2025/10/27 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 70,390円 70,710円
2025/10/27 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 70,390円 70,710円
2025/10/27 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 70,390円 69,290円
2025/10/27 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 80,980円 79,480円
2025/10/27 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 80,980円 79,480円
2025/10/27 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 80,980円 79,480円
2025/10/27 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 60,500円 59,080円
2025/10/27 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 60,500円 59,080円
2025/10/27 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 39,320円 39,900円
2025/10/27 NZドル/米ドル (NZD/USD) 34,640円 35,130円
一覧に戻る