大起証券株式会社

変更履歴
(04/14適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2025/04/07)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2025/04/14 米ドル/円 (USD/JPY) 59,350円 60,170円
2025/04/14 ユーロ/円 (EUR/JPY) 64,630円 64,940円
2025/04/14 英ポンド/円 (GBP/JPY) 76,940円 77,370円
2025/04/14 豪ドル/円 (AUD/JPY) 37,010円 37,780円
2025/04/14 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 67,890円 68,170円
2025/04/14 カナダドル/円 (CAD/JPY) 41,630円 42,080円
2025/04/14 NZドル/円 (NZD/JPY) 33,830円 34,460円
2025/04/14 南アランド/円 (ZAR/JPY) 31,700円 32,900円
2025/04/14 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,570円 1,580円
2025/04/14 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 29,200円 29,820円
2025/04/14 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 56,590円 57,220円
2025/04/14 香港ドル/円 (HKD/JPY) 76,300円 77,370円
2025/04/14 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 59,610円 59,950円
2025/04/14 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,360円 15,540円
2025/04/14 中国オフショア人民元/円 (CNH/JPY) 8,150円 8,280円
2025/04/14 ハンガリーフォリント/円 (HUF/JPY) 1,610円 1,630円
2025/04/14 チェココルナ/円 (CZK/JPY) 25,820円 26,050円
2025/04/14 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 64,630円 64,940円
2025/04/14 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 64,630円 64,940円
2025/04/14 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 64,630円 64,940円
2025/04/14 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 64,630円 64,940円
2025/04/14 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 76,940円 77,790円
2025/04/14 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 76,940円 77,790円
2025/04/14 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 76,940円 77,790円
2025/04/14 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 59,350円 60,170円
2025/04/14 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 59,350円 60,170円
2025/04/14 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 37,010円 37,880円
2025/04/14 NZドル/米ドル (NZD/USD) 33,830円 34,460円
一覧に戻る