大起証券株式会社

変更履歴
(04/01適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2024/03/25)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2024/04/01 米ドル/円 (USD/JPY) 60,350円 59,190円
2024/04/01 ユーロ/円 (EUR/JPY) 65,570円 64,600円
2024/04/01 英ポンド/円 (GBP/JPY) 76,630円 75,640円
2024/04/01 豪ドル/円 (AUD/JPY) 39,540円 39,050円
2024/04/01 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 67,690円 67,240円
2024/04/01 カナダドル/円 (CAD/JPY) 44,550円 43,830円
2024/04/01 NZドル/円 (NZD/JPY) 36,520円 36,340円
2024/04/01 南アランド/円 (ZAR/JPY) 31,960円 31,680円
2024/04/01 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,870円 1,850円
2024/04/01 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 36,000円 35,370円
2024/04/01 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 56,640円 56,240円
2024/04/01 香港ドル/円 (HKD/JPY) 77,160円 75,660円
2024/04/01 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 57,710円 57,570円
2024/04/01 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 15,200円 15,070円
2024/04/01 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 65,570円 64,600円
2024/04/01 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 65,570円 64,600円
2024/04/01 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 65,570円 64,600円
2024/04/01 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 65,570円 64,600円
2024/04/01 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 76,630円 75,640円
2024/04/01 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 76,630円 75,640円
2024/04/01 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 76,630円 75,640円
2024/04/01 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 60,350円 59,190円
2024/04/01 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 60,350円 59,190円
2024/04/01 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 39,540円 39,050円
2024/04/01 NZドル/米ドル (NZD/USD) 36,520円 36,340円
一覧に戻る