大起証券株式会社

変更履歴
(02/05適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2024/01/29)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2024/02/05 米ドル/円 (USD/JPY) 59,190円 59,000円
2024/02/05 ユーロ/円 (EUR/JPY) 64,300円 64,280円
2024/02/05 英ポンド/円 (GBP/JPY) 75,210円 74,870円
2024/02/05 豪ドル/円 (AUD/JPY) 38,940円 38,900円
2024/02/05 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 68,290円 68,320円
2024/02/05 カナダドル/円 (CAD/JPY) 43,290円 43,810円
2024/02/05 NZドル/円 (NZD/JPY) 36,100円 36,210円
2024/02/05 南アランド/円 (ZAR/JPY) 31,200円 31,160円
2024/02/05 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 1,960円 1,960円
2024/02/05 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 34,390円 34,480円
2024/02/05 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 56,530円 56,340円
2024/02/05 香港ドル/円 (HKD/JPY) 75,700円 75,440円
2024/02/05 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 56,600円 56,550円
2024/02/05 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 14,700円 14,680円
2024/02/05 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 64,300円 64,280円
2024/02/05 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 64,300円 64,280円
2024/02/05 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 64,300円 64,280円
2024/02/05 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 64,300円 64,280円
2024/02/05 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 75,210円 74,870円
2024/02/05 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 75,210円 74,870円
2024/02/05 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 75,210円 74,870円
2024/02/05 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 59,190円 59,000円
2024/02/05 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 59,190円 59,000円
2024/02/05 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 38,940円 38,900円
2024/02/05 NZドル/米ドル (NZD/USD) 36,100円 36,210円
一覧に戻る