大起証券株式会社

変更履歴
(04/10適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2023/04/04)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2023/04/10 米ドル/円 (USD/JPY) 52,870円 52,560円
2023/04/10 ユーロ/円 (EUR/JPY) 57,350円 56,700円
2023/04/10 英ポンド/円 (GBP/JPY) 65,210円 64,410円
2023/04/10 豪ドル/円 (AUD/JPY) 35,360円 35,120円
2023/04/10 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 57,690円 57,070円
2023/04/10 カナダドル/円 (CAD/JPY) 38,960円 38,340円
2023/04/10 NZドル/円 (NZD/JPY) 32,980円 32,700円
2023/04/10 南アランド/円 (ZAR/JPY) 29,320円 28,690円
2023/04/10 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 2,770円 2,760円
2023/04/10 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 29,120円 28,240円
2023/04/10 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 50,740円 50,040円
2023/04/10 香港ドル/円 (HKD/JPY) 67,360円 66,980円
2023/04/10 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 50,960円 50,770円
2023/04/10 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 12,250円 12,090円
2023/04/10 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 57,350円 56,700円
2023/04/10 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 57,350円 56,700円
2023/04/10 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 57,350円 56,700円
2023/04/10 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 57,350円 56,700円
2023/04/10 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 65,210円 64,410円
2023/04/10 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 65,210円 64,410円
2023/04/10 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 65,210円 64,410円
2023/04/10 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 52,870円 52,560円
2023/04/10 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 52,870円 52,560円
2023/04/10 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 35,360円 35,120円
2023/04/10 NZドル/米ドル (NZD/USD) 32,980円 32,700円
一覧に戻る