大起証券株式会社

変更履歴
(04/03適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2023/03/27)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2023/04/03 米ドル/円 (USD/JPY) 52,560円 53,340円
2023/04/03 ユーロ/円 (EUR/JPY) 56,700円 56,880円
2023/04/03 英ポンド/円 (GBP/JPY) 64,410円 64,730円
2023/04/03 豪ドル/円 (AUD/JPY) 35,120円 35,540円
2023/04/03 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 57,070円 57,790円
2023/04/03 カナダドル/円 (CAD/JPY) 38,340円 38,860円
2023/04/03 NZドル/円 (NZD/JPY) 32,700円 33,180円
2023/04/03 南アランド/円 (ZAR/JPY) 28,690円 29,140円
2023/04/03 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 2,760円 2,870円
2023/04/03 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 28,240円 28,340円
2023/04/03 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 50,040円 50,000円
2023/04/03 香港ドル/円 (HKD/JPY) 66,980円 67,950円
2023/04/03 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 50,770円 50,620円
2023/04/03 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 12,090円 12,110円
2023/04/03 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 56,700円 56,880円
2023/04/03 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 56,700円 56,880円
2023/04/03 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 56,700円 56,880円
2023/04/03 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 56,700円 56,880円
2023/04/03 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 64,410円 64,730円
2023/04/03 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 64,410円 64,730円
2023/04/03 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 64,410円 64,730円
2023/04/03 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 52,560円 53,340円
2023/04/03 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 52,560円 53,340円
2023/04/03 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 35,120円 35,540円
2023/04/03 NZドル/米ドル (NZD/USD) 32,700円 33,180円
一覧に戻る