大起証券株式会社

変更履歴
(01/09適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2023/01/05)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2023/01/09 米ドル/円 (USD/JPY) 53,200円 53,310円
2023/01/09 ユーロ/円 (EUR/JPY) 56,650円 56,560円
2023/01/09 英ポンド/円 (GBP/JPY) 64,120円 64,500円
2023/01/09 豪ドル/円 (AUD/JPY) 35,940円 35,690円
2023/01/09 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 57,330円 57,360円
2023/01/09 カナダドル/円 (CAD/JPY) 39,220円 39,130円
2023/01/09 NZドル/円 (NZD/JPY) 33,590円 33,630円
2023/01/09 南アランド/円 (ZAR/JPY) 31,160円 31,000円
2023/01/09 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 2,920円 2,940円
2023/01/09 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 27,360円 27,160円
2023/01/09 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 53,980円 53,960円
2023/01/09 香港ドル/円 (HKD/JPY) 68,180円 68,390円
2023/01/09 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 50,810円 51,010円
2023/01/09 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 12,120円 12,140円
2023/01/09 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 56,650円 56,560円
2023/01/09 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 56,650円 56,560円
2023/01/09 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 56,650円 56,560円
2023/01/09 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 56,650円 56,560円
2023/01/09 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 64,120円 64,500円
2023/01/09 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 64,120円 64,500円
2023/01/09 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 64,120円 64,500円
2023/01/09 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 53,200円 53,310円
2023/01/09 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 53,200円 53,310円
2023/01/09 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 35,940円 35,690円
2023/01/09 NZドル/米ドル (NZD/USD) 33,590円 33,630円
一覧に戻る