大起証券株式会社

変更履歴
(01/03適用)くりっく365必要証拠金額変更のお知らせ「全銘柄」(掲載日:2022/12/31)
適用日 通貨ペア 必要証拠金(1枚あたり) 変更前(1枚あたり)
2023/01/03 米ドル/円 (USD/JPY) 53,310円 54,660円
2023/01/03 ユーロ/円 (EUR/JPY) 56,560円 58,020円
2023/01/03 英ポンド/円 (GBP/JPY) 64,500円 67,120円
2023/01/03 豪ドル/円 (AUD/JPY) 35,690円 37,000円
2023/01/03 スイスフラン/円 (CHF/JPY) 57,360円 58,760円
2023/01/03 カナダドル/円 (CAD/JPY) 39,130円 40,140円
2023/01/03 NZドル/円 (NZD/JPY) 33,630円 35,010円
2023/01/03 南アランド/円 (ZAR/JPY) 31,000円 31,350円
2023/01/03 トルコリラ/円 (TRY/JPY) 2,940円 3,000円
2023/01/03 メキシコペソ/円 (MXN/JPY) 27,160円 27,720円
2023/01/03 ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) 53,960円 55,500円
2023/01/03 香港ドル/円 (HKD/JPY) 68,390円 70,280円
2023/01/03 スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) 51,010円 53,140円
2023/01/03 ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY) 12,140円 12,380円
2023/01/03 ユーロ/米ドル (EUR/USD) 56,560円 58,020円
2023/01/03 ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 56,560円 58,020円
2023/01/03 ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 56,560円 58,020円
2023/01/03 ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) 56,560円 58,020円
2023/01/03 英ポンド/米ドル (GBP/USD) 64,500円 67,120円
2023/01/03 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 64,500円 67,120円
2023/01/03 英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) 64,500円 67,120円
2023/01/03 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 53,310円 54,660円
2023/01/03 米ドル/カナダドル (USD/CAD) 53,310円 54,660円
2023/01/03 豪ドル/米ドル (AUD/USD) 35,690円 37,000円
2023/01/03 NZドル/米ドル (NZD/USD) 33,630円 35,010円
一覧に戻る