リセット付株価指数証拠金取引(リセット付の商品についての詳細はこちら)
種類 | 取引単位 | 刻み値 | |
---|---|---|---|
![]() |
日経225リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1円 |
![]() |
NYダウリセット付 | 株価指数の数値×10倍 | 1ポイント |
![]() |
NASDAQ-100リセット付 | ||
![]() |
ラッセル2000リセット付(9/11上場) | 株価指数の数値×100倍 | 0.1ポイント |
![]() |
DAX®リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1ポイント |
![]() |
FTSE 100リセット付 | ||
![]() |
金ETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 1円 |
![]() |
銀ETFリセット付 | 0.1円 | |
![]() |
プラチナETFリセット付 | 1円 | |
![]() |
原油ETFリセット付 | 1円 |
お取引いただく際の必要証拠金額、制限値幅や取引時間は、種類ごとに異なります。
日経平均株価
地域・国名 | 日本 |
---|---|
特徴 | 日本を代表する株価指数 |
概要 | 東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄のうち、株式市場を代表するものとして株式会社日本経済新聞社が決定した225の銘柄を対象とする、その指数採用株価の合計を「除数」で割って算出される株価指数 |
基準日 | 1949年5月16日 |
基準日における指数値 | 176.21円 |
NYダウ
地域・国名 | 米国 |
---|---|
特徴 | 米国を代表する株価指数 |
概要 | ・米国を代表する優良企業30銘柄で構成された株価指数 ・構成銘柄の株価加重平均により算出される |
基準日 | 1896年5月26日 |
基準日における指数値 | 40.94 |
NASDAQ-100
地域・国名 | 米国 |
---|---|
特徴 | 米国を代表する株価指数 |
概要 | ・米国ナスダック市場の上場銘柄のうち、金融関連の銘柄を除いた時価総額上位100銘柄で構成される株価指数 ・世界のIT市場を牽引する米国のハイテク銘柄が多いのが特徴 |
基準日 | 1895年2月1日 |
基準日における指数値 | 125 |
DAXⓇ
地域・国名 | ドイツ |
---|---|
特徴 | ドイツを代表する株価指数 |
概要 | ・フランクフルト証券取引所に上場する株式銘柄のうち、時価総額の上位30銘柄で構成された株価指数 ・算出される株価指数は、構成銘柄に配当が生じた場合に、その配当が指数に与える影響を加味した「配当込み」の指数(=トータル・リターン指数) |
基準日 | 1987年12月31日 |
基準日における指数値 | 1,000 |
FTSE100
地域・国名 | 英国 |
---|---|
特徴 | 英国を代表する株価指数 |
概要 | ロンドン証券取引所に上場する株式銘柄のうち、FTSEの時価総額及び流動性基準を満たした上位100銘柄で構成された株価指数 |
基準日 | 1984年1月3日 |
基準日における指数値 | 1,000 |
金ETF
地域・国名 | SPDR@ゴールド・シェア |
---|---|
特徴 | 英国を代表する株価指数 |
概要 | ・東京証券取引所に上場 ・円換算した金地金価格との連動を目指すETF |
基準日 | 2008年6月30日 |
基準日における指数値 | 10,000 |
原油ETF
地域・国名 | WTI原油価格連動型上場投信 |
---|---|
特徴 | 英国を代表する株価指数 |
概要 | 東京証券取引所に上場 円換算したWTI原油先物との連動を目指すETF |
基準日 | 2009年7月31日 |
基準日における指数値 | 10,000 |
日経平均株価 | 「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という)によって独自に開発された手法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引(以下「本件証拠金取引」という)に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所(以下「金融取」という)およびその参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。 日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。 |
---|---|
NYダウ | 「Dow Jones Industrial AverageTM(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)は、S&P Dow Jones Indices LLC (以下「SPDJI」)が算出する指数であり、SPDJI がライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA(r)」、「The Dow(r)」、「Dow Jones(r)」及び「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LLC(以下「DJTH」)からSPDJI にライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所(以下「金融取」)による一定の目的のために、SPDJI から金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とするNY ダウ証拠金取引は、SPDJI、DJTH 及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていません。 |
NASDAQ-100 | NasdaqⓇ、Nasdaq-100 IndexⓇ、Nasdaq-100Ⓡ及びNDXは、Nasdaq, Inc.(その関連会社を含めて以下「Nasdaq」といいます。)の登録商標であり、株式会社東京金融取引所による使用のためにライセンスされるものです。Nasdaqは、NASDAQ-100リセット付証拠金取引(以下「本件取引」といいます。)の合法性または適合性に関して、何ら関知するものではありません。本件取引は、Nasdaqが上場、推奨、販売、または宣伝するものではありません。Nasdaqは、本件取引に関していかなる保証を行わず、いかなる責任も負いません。 |
ラッセル2000 | “RussellⓇ”はフランク・ラッセル社(以下「ラッセル社」)の登録商標です。Russell® 2000(以下「インデックス」)に関するすべての権利は、ラッセル社またはそのライセンサーに帰属します。FTSE International Limited(以下「FTSE社」)、ラッセル社、その関連会社またはライセンサーのいずれも、(a)インデックスに基づく派生商品に関して、いかなる責任、損失、損害、費用、義務を負うものではなく、(b)インデックスまたは関連データの誤りや省略、特定目的への適合性、利用から得られる結果についていかなる責任も負いません。ラッセル2000リセット付証拠金取引に使用されるインデックスやインデックス関連データは、FTSE社、ラッセル社またはその関連会社が所有するものであり、いかなる者もインデックスに依拠することはできません。FTSE社またはラッセル社の書面による明示的な同意がない限り、インデックスの使用または配布をすることはできません。FTSE社およびラッセル社は、ラッセル2000リセット付証拠金取引およびそれに関連する金融商品または派生商品の、宣伝、後援または承認をするものではありません。 |
DAXⓇ | DAXⓇはドイツ取引所の登録商標です。DAXR証拠金取引は、ドイツ取引所により保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているものではありません。 ドイツ取引所は、DAXⓇ証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、 明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスはドイツ取引所で計算し公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、 ドイツ取引所は第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。 ドイツ取引所によるインデックスの公表及びDAXR証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、ドイツ取引所としてDAXⓇ証拠金取引への 投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは保証するものでは一切ありません。 ドイツ取引所はインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に対してDAXR証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレードマークを 利用及び参照することを認めたものです。 |
FTSE100 | FTSE100証拠金取引について、FTSE International Limited(以下「FTSE」)、London Stock Exchange Groupの会社(以下「LSEG」) (以下「ライセンス供与者」と総称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はいずれも、(ⅰ)FTSE100(以下「インデックス」) (FTSE100証拠金取引が由来する対象)の使用から得た結果、(ⅱ)上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、(ⅲ)FTSE100証拠金取引に関連して 使用される何らかの目的に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いません。ライセンス供与者はいずれも、 東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに関連する金融や投資に関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。 当該インデックスはFTSEまたはその代理人が算出します。ライセンス供与者は、(a)インデックスの誤り(過失その他であっても)に対していかなる者に対しても 責任を負うものではなく、(b)いかなる者に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所はFTSE100証拠金取引の組成にあたり、 FTSEよりその情報を使用する権利を取得しています。 当該インデックスの全ての権利はFTSEに帰属します。「FTSER」はLSEGの商標で、ライセンスに基づきFTSEが使用します。 |
「取引所株価指数証拠金取引 くりっく株365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。
「取引所株価指数証拠金取引 株365」は、株式会社東京金融取引所の商標です。